★為替相場などの関係で価格は変わることがあります。 |
| 前 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次 |
![]() |
普通のグラッパとは一線を画すベルタ社の熟成グラッパが再入荷! ベルタ蒸留製造所は、仲むつまじい家族経営の蒸留所。その理想は「大地への愛」と表現した方が正しいかもしれない。 初めて10年熟成してつくったグラッパに、代々伝わる畑の名をとった「ロッカニーヴォ」と名付けるなど、商品名にもその思いが現れている。 《テイスティングノート》 色:琥珀色。 香り:セージ、森の果実、グレープフルーツやヴァニラを含む、豊かな個性に惹きこまれるような複雑で優美な香り。 味わい:シルクのような舌触り、包み込まれるようなリッチな余韻をいつまでも楽しめる。 ベルタ・ブリック・デル・ガイアン2000 45% 700ml ¥14,000(税込) |
![]() |
アレクサンダー・グラッパ・ブラックボトル 38% 700ml ¥2,480(税込) |
![]() |
アレクサンダー・グラッパ・クリュ 38% 700ml ¥2,680(税込) |
![]() |
普通のグラッパとは一線を画すベルタ社の熟成グラッパが再入荷! ベルタ蒸留製造所は、仲むつまじい家族経営の蒸留所。その理想は「大地への愛」と表現した方が正しいかもしれない。 初めて10年熟成してつくったグラッパに、代々伝わる畑の名をとった「ロッカニーヴォ」と名付けるなど、商品名にもその思いが現れている。 《テイスティングノート》 色:琥珀色。 香り:マラカス・チェリー、森の果実、カカオやヴァニラを思わせる複雑で上品な丸みのある香り。 味わい:シルクのような舌触り、リッチで魅惑的な余韻をいつまでも楽しめる。 ベルタ・ロッカニーヴォ2000 45% 700ml ¥14,000(税込) |
![]() |
普通のグラッパとは一線を画すベルタ社の熟成グラッパが再入荷! ベルタ蒸留製造所は、仲むつまじい家族経営の蒸留所。その理想は「大地への愛」と表現した方が正しいかもしれない。 初めて10年熟成してつくったグラッパに、代々伝わる畑の名をとった「ロッカニーヴォ」と名付けるなど、商品名にもその思いが現れている。 《テイスティングノート》 色:琥珀色。 香り:クロス繰りやアプリコット、マラカス・チェリーのような熟した果実の香りと共にカカオやヴァニラ 味わい:芳醇な香りをそのまま舌で楽しめる、魅惑的な味わい。 ベルタ・トレ・ソーリ・トレ2000 45% 700ml ¥14,000(税込) |
![]() |
グラッパ・ジュリア 40% 700ml ¥1,980(税込) |
![]() |
幻のリキュールの発売元である、ドリンク・イタリア社がリリースする、とってもリーズナブルかつ天使のラベルがかわいくオシャレなグラッパです。 リゼルヴァは3年熟成品です。 デル・グラッパ・リゼルヴァ 40% 500ml ¥1,480(税込) |
![]() |
カヴァリナ・ビアンカ4 41.5% 700ml ¥2,380(税込) |
![]() |
生産者のリンコン・デ・カラスコ社は、家族経営のワイナリー。現在4代目の当主アンドレス・リッシ氏は「良い物しか造らないという信念をもち、ブドウの品質にこだわっています。最上の原料を買い集め、畑に縛られる事の無い様に自家農園を持っていません。 また化学肥料を使うと逆にコストがかかるウルグアイのお国柄として、有機栽培があたりまえとなっております。 その品質の高さは、現地の大会社での贈答用ワインなども造っているところからもわかります。また、ウルグアイのサッカー界で英雄とされるダリオ・シルヴァも彼のワインのファンだそうです。 名前のアルマ・デ・タナとは「タナの魂」とか「タナの良心」という意味。 アルコール度数を抑える事によって、「飲みやすさ」を第一に製造。甘さを感じ、アルコール臭の少なさから、女性にも親しみやすく、洗練された芳醇な香りをもつエレガントな味わい。 アルマ・デ・タナ 38% 500ml ¥3,480(税込) |
![]() |
幻のリキュールの発売元である、ドリンク・イタリア社がリリースする、とってもリーズナブルかつ天使のラベルがかわいくオシャレなグラッパです。 モスカートはフルーティーで口当たりのよいグラッパです。 デル・グラッパ・モスカート 40% 500ml ¥1,880(税込) |
| 前 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次 |
在庫リスト
| 名前 | 度数 | 容量(ml) | 価格 (税込) | |
|---|---|---|---|---|
| 18Lune | 41% | 700 | \5,780 | |
| AMARONE BARRIQUE | 42% | 700 | \8,480 | |
| CARTIZZE | 40% | 700 | \5,180 | |
| CREVADA BIANCA(ASTORIA) | 48% | 700 | \5,544 | |
| CRODER BARRIQUE(ASTORIA) | 42% | 700 | \5,859 | |
| LA RIONDA1984 12 ANNI(BOSSO) | 40% | 500 | \8,379 | |
| MALVASIA DELLE LIPARI | 43% | 500 | \6,980 | |
| MELE IN ROVERE(POJER E SANDRI) | 46% | 500 | \5,649 | |
| MILLE PROFUMI(ZENI) | 40% | 700 | \4,179 | |
| PROSECCO CARTIZZE | 40% | 700 | \4,680 | |
| PinotNero | 42% | 500 | \4,480 | |
| RAMANDOLO(CESCHIA) | 50% | 700 | \6,280 | |
| SOLERA(SEGNANA) | 42% | 700 | \4,180 | |
| casalferro | 45% | 500 | \6,980 | |
| アクアヴィテ・ウヴァ・ラマンドーロ | 43% | 500 | \6,280 | |
| アルマ・デ・タナ | 38% | 500 | \3,480 | |
| アレクサンダー・グラッパ・クリュ | 38% | 700 | \2,680 | ![]() |
| アレクサンダー・グラッパ・ブラックボトル | 38% | 700 | \2,480 | ![]() |
| カヴァリナ・ビアンカ18 | 41.5% | 700 | \3,180 | |
| カヴァリナ・ビアンカ4 | 41.5% | 700 | \2,380 | ![]() |
| ガイヤ・グラッパ・ガイア&レイ | 45% | 500 | \4,179 | |
| ガイヤ・グラッパ・クレメス・ドルチェット | 42% | 700 | \3,980 | |
| ガイヤ・グラッパ・コスタルッシィ | 45% | 700 | \5,680 | |
| ガイヤ・グラッパ・ダルマジ | 45% | 500 | \4,180 | |
| ガイヤ・グラッパ・プロミス | 45% | 500 | \4,180 | |
| ガイヤ・グラッパ・マガーリ | 45% | 500 | \3,980 | |
| ガイヤ・グラッパ・レニーニャ | 45% | 500 | \4,179 | |
| クスマノ・グラッパ・ディ・ノア | 45% | 500 | \5,480 | |
| グラッパ・アンフォーラ・ピノ陶器 | 40% | 500 | \3,654 | |
| グラッパ・オルネライア | 42% | 500 | \5,780 |
| 名前 | 度数 | 容量(ml) | 価格 (税込) | |
|---|---|---|---|---|
| グラッパ・サシカイア | 40% | 500 | \7,080 | |
| グラッパ・ジュリア | 40% | 700 | \1,980 | ![]() |
| グラッパ・ストラベッキア・サン・レオナルド・デキャンタ | 40% | 2000 | \27,800 | |
| グラッパ・ストラヴェキラ20年 | 40% | 700 | \8,880 | |
| グラッパ・ティニャネロ | 42% | 500 | \6,380 | |
| グラッパ・ディ・ブルネッロ・リゼルバ | 42% | 500 | \5,964 | |
| グラッパ・ディ・ヴィッキオマッジオ | 42% | 750 | \8,400 | |
| グラッパ・ドゥープレット | 42% | 450 | \4,179 | |
| グラッパ・ピノ・オムブリーナ | 42% | 500 | \3,980 | |
| グラッパ・ボデガ・オールドボトル | 40% | 750 | \13,800 | |
| グラッパ・ルーチェ | 40% | 500 | \7,580 | |
| グラッパ・ルーチェ1999 | 40% | 500 | \9,880 | |
| グラッパ・ルクサルド・エウガネア | 40% | 750 | \3,759 | |
| グラッパ・レ・オリエンタリ・チポラ | 42% | 350 | \3,969 | |
| グリアネッリ4アソートボトル | 45% | 4x200 | \13,800 | |
| グリアネッリ6アソートボトル | 45% | 6x200 | \19,800 | |
| コッキ・グラッパ・ドレー・ディ・モスカート | 44% | 500 | \4,180 | |
| シボーナ・グラッパ・ポートフィニッシュ | 44% | 500 | \4,380 | |
| シボーナ・グラッパ・マディラフィニッシュ | 44% | 500 | \4,380 | |
| シボーナ・ドルチェット | 42% | 500 | \3,980 | |
| シボーナ・ネッビオーロ | 42% | 500 | \3,980 | |
| シボーナ・バルベーラ | 42% | 500 | \3,980 | |
| シボーナ・バローロ・カスクストレングス | 57.5% | 500 | \6,180 | |
| シボーナ・バローロ・マグナム(木箱入り) | 44% | 1500 | \12,800 | |
| シボーナ・バローロ・リゼルヴァ1993(木箱入り) | 44% | 700 | \11,800 | |
| シボーナ・モスカート | 42% | 500 | \3,980 | |
| デル・グラッパ・モスカート | 40% | 500 | \1,880 | |
| デル・グラッパ・リゼルヴァ | 40% | 500 | \1,480 | ![]() |
| ノニーノ・キュヴェ・ノニーノ2006 | 40% | 700 | \3,780 | |
| ノニーノ・シャルドネ | 41% | 700 | \3,780 |
| 名前 | 度数 | 容量(ml) | 価格 (税込) | |
|---|---|---|---|---|
| ノニーノ・シャルドネ・バリック | 41% | 700 | \3,780 | |
| ノニーノ・トカイ | 41% | 700 | \3,780 | |
| ノニーノ・メルロー | 41% | 700 | \3,780 | |
| ノニーノ・モスカート | 41% | 700 | \3,780 | |
| ピルゼール・モスカート・ローザ | 43% | 500 | \2,980 | |
| フォンタナ・グラッパ・ディ・モスカート | 43% | 500 | \4,580 | |
| ベルタ・アクアヴィテ1984 | 44% | 700 | \11,800 | |
| ベルタ・トレ・ソーリ・トレ2000 | 45% | 700 | \14,000 | ![]() |
| ベルタ・ブリック・デル・ガイアン1999 | 45% | 700 | \13,300 | |
| ベルタ・ブリック・デル・ガイアン2000 | 45% | 700 | \14,000 | ![]() |
| ベルタ・マジア・ウヴァ1997 | 45% | 700 | \18,800 | |
| ベルタ・リゼルヴァ・フォンタドーレ1998 | 45% | 700 | \23,800 | |
| ベルタ・ロッカニーヴォ2000 | 45% | 700 | \14,000 | ![]() |
| ポリ・バリック1991フルプルーフ(木箱入り) | 55% | 700 | \5,980 | |
| マアジ・グラッパ・レチョート | 50% | 500 | \3,980 | |
| マローロ・アルネイス・デキャンタ | 42% | 500 | \6,780 | |
| マローロ・ネッビオーロ | 44% | 700 | \3,680 | |
| マローロ・バッシア | 45% | 700 | \3,980 | |
| マローロ・バルバレスコ・デキャンタ | 42% | 500 | \6,980 | |
| マローロ・バルベラ | 40% | 700 | \2,780 | |
| マローロ・バローロ12年 | 50% | 700 | \7,080 | |
| マローロ・バローロ15年 | 50% | 700 | \8,580 | |
| マローロ・バローロ20年 | 50% | 700 | \11,800 | |
| マローロ・バローロ9年 | 50% | 700 | \5,880 | |
| マローロ・バローロ・デキャンタ | 42% | 500 | \6,980 | |
| マローロ・モスカート・デキャンタ | 42% | 500 | \6,780 | |
| ルフィーノ・グラッパ・ドゥカーレ | 43% | 500 | \4,080 | |
| レ・ジョイエ・6入りセット | 40% | 6x100 | \12,800 | |
| レ・ジョイエ・カベルネ | 40% | 350 | \2,980 | |
| レ・ジョイエ・シャルドネ | 40% | 350 | \4,980 |
| 名前 | 度数 | 容量(ml) | 価格 (税込) | |
|---|---|---|---|---|
| レ・ジョイエ・ピノ・ネロ | 40% | 350 | \2,980 | |
| レ・ジョイエ・ミュラートゥルガル | 40% | 350 | \2,980 | |
| レ・ペルゴレ・トルテ・グラッパ1998 | 43% | 500 | \20,790 | |
| レボッレ4アソートボトル | 45% | 4x100 | \8,800 | |
| レボッレ6アソートボトル | 45% | 6x100 | \12,800 | |
| ロマーノ・レーヴィ・グラッパ | 50% | 700 | \29,800 | ![]() |
| ロマーノ・レーヴィ・グラッパ(ハーブ・手書きラベル) | 50%〜 | 700 | \33,800 | |
| ロマーノ・レーヴィ・グラッパ(ハーブ入り) | 50% | 700 | \31,290 |
| 前 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次 |