★今月の品です。これからも入荷次第どんどん追加していきます。 |
モルトウイスキー
| 名前 | 度数 | 容量(ml) | 価格 (税込) | |
|---|---|---|---|---|
| クデュー・ブラックウイスキー | 40% | 700 | \3,180 | ![]() |
| スモークヘッド18年 | 46% | 700 | \9,580 | ![]() |
| オフィシャル | ||||
| アベラワー12年ダブルカスク | 43% | 700 | \3,980 | ![]() |
| アラン12年 | 46% | 700 | \3,880 | ![]() |
| クライネリッシュ14年(ヒドゥンモルト) | 46% | 750 | \3,980 | ![]() |
| グレンカダム15年 | 40% | 700 | \6,180 | ![]() |
| グレンファークラス15年 | 46% | 700 | \4,980 | ![]() |
| グレンファークラス17年 | 43% | 700 | \5,380 | ![]() |
| グレンロセス1985 | 43% | 700 | \7,680 | ![]() |
| スペイバーン10年 | 40% | 700 | \2,680 | ![]() |
| タリスカー12年シェリーカスク・フレンズ・オブ・クラシック(2007) | 45.8% | 700 | \6,580 | ![]() |
| バルヴェニー12年ダブルウッド | 43% | 700 | \3,980 | ![]() |
| バルヴェニー12年ダブルウッド(1L) | 43% | 1000 | \3,880 | ![]() |
| バルヴェニー1972(木箱入り) | 49.4% | 700 | \29,800 | ![]() |
| マッカラン12年 | 40% | 700 | \4,280 | ![]() |
| ラガヴーリン12年カスク(2008) | 56.4% | 700 | \7,680 | ![]() |
| オフィシャル/花と動物シリーズ | ||||
| ストラスミル12年(花と動物シリーズ) | 43% | 700 | \6,980 | ![]() |
| ダフタウン15年(花と動物) | 43% | 700 | \6,980 | ![]() |
| モートラック16年(花と動物シリーズ) | 43% | 700 | \10,500 | ![]() |
| キングスバリー/ザ・セレクション | ||||
| カリラ2000 8年 | 43% | 700 | \3,395 | ![]() |
| ラフロイグ2000 9年 | 43% | 700 | \3,395 | ![]() |
| キングスバリー/シングルカスク | ||||
| スプリングバンク1993 14年 | 46% | 700 | \7,980 | ![]() |
| ゴードン&マクファイル | ||||
| グレンモール1965/2007 | 40% | 700 | \19,800 | ![]() |
| ストラスアイラ1957/2007 | 43% | 700 | \29,900 | ![]() |
| ゴードン&マクファイル/コニッサーズチョイス | ||||
| グレンカダム1987 | 43% | 700 | \4,680 | ![]() |
| グレンロッシー1982 | 46% | 700 | \7,680 | ![]() |
| シグナトリー | ||||
| グレンアギー1977 30年カスク | 46.3% | 700 | \17,800 | ![]() |
| チーフテンズ | ||||
| インペリアル1982 24年 | 46% | 700 | \6,980 | ![]() |
| マーレー・マクダヴィッド | ||||
| ラフロイグ1998 11年CH.ペトリュスフィニッシュ | 46% | 700 | \5,280 | ![]() |
| ヴィンテージモルト | ||||
| アイリーク | 40% | 700 | \2,680 | ![]() |
| 名前 | 度数 | 容量(ml) | 価格 (税込) | |
|---|---|---|---|---|
| ヴィンテージモルト | ||||
| フィンラガン・オリジナルピーティー | 40% | 700 | \2,180 | ![]() |
ブレンデッドウイスキー
| 名前 | 度数 | 容量(ml) | 価格 (税込) | |
|---|---|---|---|---|
| キャンベルタウンロッホ15年 | 40% | 700 | \4,680 | ![]() |
| チェベック・コニッサーズブレンド | 40% | 700 | \2,180 | ![]() |
| フェイマスグラウス・ブラックグラウス(1L) | 40% | 1000 | \2,980 | ![]() |
| ベイリー・ニコル・ジャーヴィー | 40% | 700 | \2,980 | ![]() |
バーボン
| 名前 | 度数 | 容量(ml) | 価格 (税込) | |
|---|---|---|---|---|
| イーグルレア10年シングルバレル | 45% | 750 | \3,980 | ![]() |
| エズラブルックス・ブラック(1.75L) | 45% | 1750 | \2,980 | ![]() |
| オールドチャーター101 | 50.5% | 750 | \1,980 | ![]() |
| ザ・イエロー・ローズ・オブ・テキサス8年 | 45% | 750 | \1,800 | ![]() |
| テンハイ(1L) | 40% | 1000 | \1,380 | ![]() |
| ノアーズミル | 57.15% | 700 | \5,080 | ![]() |
| ブラントン・ゴールド | 51.5% | 750 | \4,880 | ![]() |
| ベローズ(1L) | 40% | 1000 | \1,280 | ![]() |
| ベンチマーク(1L) | 40% | 1000 | \1,480 | ![]() |
カルヴァドス
| 名前 | 度数 | 容量(ml) | 価格 (税込) | |
|---|---|---|---|---|
| ブラー・グラン・ソラージュ(2L) | 40% | 2000 | \5,980 | ![]() |
| ペールマグロワール・VSOP | 40% | 700 | \2,380 | ![]() |
| ペールマグロワール・フィーヌ | 40% | 700 | \1,980 | ![]() |
| マスネ・ポム・プリゾニエール(りんご入り) | 40% | 500 | \4,180 | ![]() |
| モラン・XO | 42% | 700 | \6,480 | ![]() |
| モラン・ナポレオン25年 | 42% | 700 | \9,080 | ![]() |
グラッパ
| 名前 | 度数 | 容量(ml) | 価格 (税込) | |
|---|---|---|---|---|
| マアジ・グラッパ・レチョート・メッチャネラ | 50% | 500 | \4,280 | ![]() |
ラム
| 名前 | 度数 | 容量(ml) | 価格 (税込) | |
|---|---|---|---|---|
| ロン・マツサレム・グランレゼルバ18年 | 40% | 750 | \3,880 | ![]() |
| ガイアナラム | ||||
| キングスバリー・デメララ1990リンクウッドカスク | 46% | 700 | \5,680 | ![]() |
| ブルームスバリー・デメララ1992ラフロイグシェリーカスク(14年) | 46% | 700 | \5,880 | ![]() |
| グアテマララム | ||||
| マルトコ20年 | 41% | 700 | \5,180 | ![]() |
| マルチニックラム | ||||
| セント・エティエンヌXO | 43% | 700 | \9,800 | ![]() |
| セント・エティエンヌ・ブラン | 40% | 700 | \1,350 | ![]() |
テキーラ
| 名前 | 度数 | 容量(ml) | 価格 (税込) | |
|---|---|---|---|---|
| レゼルヴァ・デル・セニョール・アーモンドテキーラ | 30% | 750 | \2,280 | ![]() |
ジン
| 名前 | 度数 | 容量(ml) | 価格 (税込) | |
|---|---|---|---|---|
| ブラックウッズ・ノルディックジン・リミテッドエディション | 60% | 700 | \2,780 | ![]() |
ウォッカ
| 名前 | 度数 | 容量(ml) | 価格 (税込) | |
|---|---|---|---|---|
| スミノフ・シトラスツイスト | 37.5% | 700 | \1,180 | ![]() |
シェリー
| 名前 | 度数 | 容量(ml) | 価格 (税込) | |
|---|---|---|---|---|
| ゴンザレス・アポストーレ・パロコルタード30年 | 20% | 750 | \5,180 | ![]() |
ポートワイン
| 名前 | 度数 | 容量(ml) | 価格 (税込) | |
|---|---|---|---|---|
| グラハム1975マグナムボトル(木箱入り) | 21% | 1500 | \12,800 | ![]() |
リキュール
| 名前 | 度数 | 容量(ml) | 価格 (税込) | |
|---|---|---|---|---|
| ウンダーベルグ(缶入り・2010年モデル) | 44% | 12x20 | \1,980 | ![]() |
| コアントロー(ハーフ) | 40% | 350 | \1,280 | ![]() |
| ペルノー | 40% | 700 | \1,880 | ![]() |
ワイン
| 名前 | 度数 | 容量(ml) | 価格 (税込) | |
|---|---|---|---|---|
| エスト!エスト!エスト! | 750 | \850 | ![]() | |
| セニョール・デ・ギュイユ2006 | 750 | \1,580 | ![]() |
スパークリングワイン
| 名前 | 度数 | 容量(ml) | 価格 (税込) | |
|---|---|---|---|---|
| スプマンテ | ||||
| オル・ソラ・モスカート | 750 | \798 | ![]() | |
ミニチュアボトル
| 名前 | 度数 | 容量(ml) | 価格 (税込) | |
|---|---|---|---|---|
| リキュール | ||||
| デイドリーマー・ピンク(ミニチュア) | 15% | 40 | \950 | ![]() |