★為替相場などの関係で価格は変わることがあります。 |
| 前 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次 |
![]() |
グアテマラのラムです グアテマラ マルトコ20年 41% 700ml ¥5,180(税込) |
![]() |
マウントゲイのシングルカスク。66.3度! バルバドス ケーデンヘッド・バルバドス8年 66.3% 700ml ¥5,280(税込) |
![]() |
セントルシア蒸留所の強烈カスク。70.8度! セントルシア ケーデンヘッド・セントルシア9年 70.8% 700ml ¥5,680(税込) |
![]() |
バルバドスの人気ラム バルバドス コックスパー12年 40% 700ml ¥5,380(税込) |
![]() |
エルドラド・スペシャル・リザーヴ15年は1999年にロンドンで開催されたインターナショナル・スピリッツ・チャレンジにおいて、最優秀ラムに選ばれたバカウマラム。 特別な45ガロンのオーク樽で15年間熟成された、香り豊かな都会的な味わいのデメラララムです。 さらに熟成を重ねた21年ものもございます ガイアナ エルドラド15年 40% 750ml ¥3,680(税込) |
![]() |
キューバ中央にあるDestileria de Sancti Spirituで蒸留。キューバで4年間熟成された後、英国でしっかりとチャーされたアメリカンオークのバレルにて、さらに1年間の熟成。結果、豊かなバニラ風味と丸みのあるフルーツのような特徴が強調されたスタイルのラムに仕上がりました。 キューバ ブリストル・ロン・パライソ5年 41.5% 700ml ¥3,180(税込) |
![]() |
ペルー カルタヴィオ7年グランレゼルヴァ 38% 700ml ¥2,680(税込) |
![]() |
この味わいを待っておられた方も多いのでは?!まさにキューバラムの真髄と言っても過言ではない! ドライな口当たりで飲み飽きしないアグアルディエンテ。荒々しさの中にサトトウキビ本来の甘さを感じられるラムです。 カクテルベースに最適です。 キューバ アグアルディエンテ・ナチュラル・サンテロ 40% 700ml ¥1,380(税込) |
![]() |
サンテロは、砂糖工業省(テクノアズーカル)が管轄する銘柄です。 キューバのお祭り(儀式?)に使うラムの銘柄だそうで、生姜や砂糖、ハチミツを入れたカクテルを、このサンテロで造り飲まれているそうです。 シルバードライは、4回蒸留したあとステンレスタンクで1年未満の短期間熟成。切れが良く、ほんのりと甘みも感じられるラムです。 キューバ ロン・サンテロ・シルバー・ドライ 40% 700ml ¥1,480(税込) |
![]() |
サンテロは、砂糖工業省(テクノアズーカル)が管轄する銘柄です。 キューバのお祭り(儀式?)に使うラムの銘柄だそうで、生姜や砂糖、ハチミツを入れたカクテルを、このサンテロで造り飲まれているそうです。 7年以上熟成された、味わい深くまろやかな味わいのラム。 38度の抑え気味のアルコールを度数ですので、ぜひロックやストレートでお楽しみください。 キューバ ロン・サンテロ・パルマ・スペリオール 38% 700ml ¥1,480(税込) |
| 前 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次 |
在庫リスト
| 名前 | 度数 | 容量(ml) | 価格 (税込) | |
|---|---|---|---|---|
| カンチェ・カリブ | 40% | 750 | \3,549 | |
| グランブラソン・アネホ・エスペシャル | 40% | 750 | \5,980 | |
| ケーデンヘッド・クラシックラム | 50% | 700 | \3,980 | |
| シャンタルコント・ラルブル・ド・ヴォヤジェ1998 | 40% | 700 | \7,980 | |
| ドーバー・ラム45 | 45% | 200 | \609 | |
| ドーバー・ラム・ホワイト | 45% | 200 | \609 | |
| ネグリタ・スパイス | 37.5% | 700 | \1,480 | |
| ネグリタ・ロン・ドラド | 37% | 1000 | \1,980 | |
| パイレートXOリザーヴ | 40% | 700 | \5,680 | |
| パイレート”ピストル” | 40% | 375 | \4,680 | |
| ブリストル・ガーデル10年フレンチオークフィニッシュ | 40% | 700 | \4,980 | |
| ブリストル・ロックレイスティル1986/1998 | 40% | 700 | \5,980 | |
| ブリストル・ヴェルサイユ1984 11年(1st) | 46% | 700 | \5,280 | |
| ブリストル・ヴェルサイユ1985 13年 | 46% | 700 | \6,280 | |
| プランテーション・グレナダ1998 | 45% | 700 | \5,680 | |
| ラムス・ネイヴィー | 40% | 700 | \2,280 | |
| ラムス・ネイヴィー(1.14L) | 40% | 1140 | \1,480 | |
| リコ・ベイ・ゴールド | 40% | 700 | \1,029 | |
| ロンリコ・ゴールド | 40% | 750 | \1,029 | |
| ロンリコ・シトラス | 30% | 750 | \1,280 | |
| ロンリコ・バニラ | 30% | 750 | \1,180 | |
| ロンリコ・ホワイト | 40% | 750 | \990 | |
| ロンリコ・ホワイト・トラベラーズボトル | 40% | 750 | \880 |
アメリカ
| 名前 | 度数 | 容量(ml) | 価格 (税込) | |
|---|---|---|---|---|
| ウェラーズ14年 | 40% | 750 | \5,980 | |
| ウェラーズ・オリジナルダーク・ハーフ | 40% | 375 | \698 | |
| ニューオリンズ・エキストラ・プレミアムゴールド5年 | 43% | 750 | \3,080 | |
| ニューオリンズ・エキストラ・プレミアムホワイトラム | 40% | 750 | \2,780 | |
| ハナベイ・ブラック | 40% | 750 | \1,680 |
アンティグア
| 名前 | 度数 | 容量(ml) | 価格 (税込) | |
|---|---|---|---|---|
| イングリッシュハーバー5年(旧ボトル) | 40% | 750 | \2,980 | |
| イングリッシュハーバーXO | 40% | 700 | \6,980 |
インド
| 名前 | 度数 | 容量(ml) | 価格 (税込) | |
|---|---|---|---|---|
| アムルット・オールドポートラム | 40% | 700 | \2,280 | |
| ティブロン7年 | 40% | 700 | \3,000 | |
| ロン・ロワイヤル10年 | 40% | 700 | \4,680 |
ガイアナ
| 名前 | 度数 | 容量(ml) | 価格 (税込) | |
|---|---|---|---|---|
| BBR・リザーヴ・デメララ・ラム30年 | 46% | 700 | \18,800 | |
| G&M・デメララ1974/1999 | 50% | 700 | \12,800 | |
| XMデメララ5年 | 40% | 700 | \2,280 | |
| XMミレニアム・デメララ12年 | 40% | 700 | \5,380 | |
| XMロイヤルデメララ10年 | 40% | 700 | \3,580 | |
| エルドラド12年 | 40% | 750 | \2,580 | |
| エルドラド15年 | 40% | 750 | \3,680 | ![]() |
| エルドラド21年スペシャルリザーヴ | 43% | 700 | \7,580 | |
| エルドラド・オーバープルーフ | 70% | 700 | \1,880 | |
| エルドラド・ゴールド | 37.5% | 700 | \980 | |
| エルドラド・シングルバレルEHP(エンモア) | 40% | 750 | \9,680 | |
| エルドラド・シングルバレルICBU(ウィットブルグ) | 40% | 750 | \9,680 | |
| エルドラド・シングルバレルPM(ポートモラント) | 40% | 750 | \9,680 | |
| キングスバリー・デメララ1989ブナハーヴンカスク | 46% | 700 | \5,649 | |
| キングスバリー・デメララ1990カリラカスク | 46% | 700 | \5,680 | |
| キングスバリー・デメララ1990クライネリッシュカスク | 46% | 700 | \5,680 | |
| キングスバリー・デメララ1990ハイランドパークカスク | 46% | 700 | \5,680 | |
| キングスバリー・デメララ1990リンクウッドカスク | 46% | 700 | \5,680 | |
| キングスバリー・デメララ1990ローズバンクカスク | 46% | 700 | \5,680 | |
| キングスバリー・デメララ1992ラフロイグカスク | 46% | 700 | \5,680 | |
| ケーデンヘッド・エンモア1990/2000 | 75.7% | 700 | \7,680 | |
| ケーデンヘッド・ガイアナ25年 | 46.1% | 700 | \11,800 | |
| ケーデンヘッド・デメララ29年 | 64.7% | 700 | \17,800 | |
| ケーデンヘッド・デメララ・1990 13年(エンモア) | 73.6% | 700 | \5,980 | |
| サマローリ・デメララ1994/2005 | 45% | 700 | \11,880 | |
| サマローリ・デメララ1994/2006 | 45% | 700 | \9,180 | |
| サマローリ・デメララ・ウイスキーカスク1995 | 45% | 700 | \8,800 | |
| トムソンズ・JTB・デメラララム | 46% | 700 | \7,980 | |
| バンダイク・デメララVSG1990 | 46% | 700 | \5,680 | |
| ブリストル・エンモア1980 18年 | 46% | 700 | \8,880 |
| 名前 | 度数 | 容量(ml) | 価格 (税込) | |
|---|---|---|---|---|
| ブリストル・ポートモラント1985 10年(1st) | 46% | 700 | \5,280 | |
| ブリストル・ポートモラント1986 12年 | 46% | 700 | \5,680 | |
| ブルームスバリー・デメララ1992ラフロイグシェリーカスク(14年) | 46% | 700 | \5,880 | |
| ブルームスバリー・ポートモラント32年 | 46% | 700 | \21,800 | |
| プランテーション・ガイアナ1990 | 45% | 700 | \10,800 | |
| ベリエ・ポートモラント・デメララ1985/1996 | 46% | 700 | \16,800 | |
| マーレーマクダヴィッド・ガイアナ1990 14年ギガル・コンドリューフィニッシュ | 46% | 700 | \6,280 | |
| マーレーマクダヴィッド・ガイアナ1991 13年ギガル・エルミタージュフィニッシュ | 46% | 700 | \6,280 | |
| ラム・オブ・カリビアン・デメララ13年(ポートモラント) | 46% | 700 | \7,119 | |
| ラム・オブ・カリビアン・デメララ15年 | 46% | 700 | \7,280 | |
| ラムネイション・デメララ1982 18年 | 45% | 700 | \5,480 | |
| ラムネイション・デメララ1990 | 45% | 700 | \4,680 | |
| ラムネイション・デメララ1991 | 45% | 700 | \4,179 | |
| ラムネイション・デメララ・ソレラNo14 | 40% | 700 | \3,980 | |
| レネゲイド・エンモア1990 16年マディラカスク | 46% | 700 | \8,380 | |
| レネゲイド・ガイアナ1995 12年ch.デュケムカスク | 46% | 700 | \7,580 | |
| レモンハート・デメララ151 | 75.5% | 750 | \1,880 | |
| レモンハート・ホワイト | 40% | 750 | \1,780 |
ガイアナ&グアドロープ
| 名前 | 度数 | 容量(ml) | 価格 (税込) | |
|---|---|---|---|---|
| ブリストル・ホワイトラム | 59% | 700 | \2,480 |
キューバ
| 名前 | 度数 | 容量(ml) | 価格 (税込) | |
|---|---|---|---|---|
| アグアルディエンテ・サオカン | 40% | 700 | \1,480 | |
| アグアルディエンテ・ナチュラル・サンテロ | 40% | 700 | \1,380 | ![]() |
| アグアルディエンテ・ナチュラル・ムラタ | 38% | 700 | \1,480 | ![]() |
| アレーチャ・ロン15年 | 38% | 700 | \16,800 | |
| アレーチャ・ロン・アネホ | 38% | 700 | \1,880 | |
| アレーチャ・ロン・カルタ・オロ | 38% | 700 | \1,680 | |
| アレーチャ・ロン・ドラド | 38% | 700 | \1,680 | |
| アレーチャ・ロン・リフィノ | 34% | 700 | \1,480 | ![]() |
| エリクシール・デ・ロン・アレーチャ・ドゥルセ | 34% | 700 | \1,780 | ![]() |
| グアヤビータ・ドライ | 40% | 700 | \1,480 | |
| ケーデンヘッド・キューバ5年 | 46% | 700 | \3,380 | |
| サンティアゴ・デ・クーバ11年 | 40% | 700 | \6,980 | |
| サンティアゴ・デ・クーバ・アネホ7年 | 38% | 700 | \2,280 | |
| サンティアゴ・デ・クーバ・エクストラアネホ20年 | 700 | \12,800 | ||
| ハバナクラブ3年(正規品) | 40% | 750 | \1,380 | |
| ハバナクラブ7年(正規品) | 40% | 750 | \2,580 | |
| ハバナクラブ・アネホ・ブランコ | 37.5% | 700 | \1,380 | |
| ハバナクラブ・キューバンバレル | 45% | 700 | \3,780 | |
| バリアイ・アグアルディエンテ7年 | 38% | 700 | \1,880 | |
| バリアイ・アグアルディエンテ・ガジェロ | 38% | 700 | \1,450 | ![]() |
| ブラックデス・ラム・エクストラオールド | 38% | 700 | \1,980 | |
| ブラックデス・ラム・シルバー | 38% | 700 | \1,980 | |
| ブリストル・ロン・パライソ5年 | 41.5% | 700 | \3,180 | ![]() |
| ロン・カネイ・アネホ | 38% | 700 | \2,280 | |
| ロン・カネイ・オロ・リゲロ | 38% | 700 | \2,280 | |
| ロン・カネイ・ブランカ | 38% | 700 | \1,280 | |
| ロン・クバイ・アネホ・ドゥルセ | 32.5% | 700 | \2,080 | |
| ロン・サンテロ・アネホ・ブランコ | 38% | 700 | \1,480 | ![]() |
| ロン・サンテロ・アネホ・リゼルヴァ | 38% | 700 | \2,180 | ![]() |
| ロン・サンテロ・シルバー・ドライ | 40% | 700 | \1,480 | ![]() |
| 名前 | 度数 | 容量(ml) | 価格 (税込) | |
|---|---|---|---|---|
| ロン・サンテロ・パルマ・スペリオール | 38% | 700 | \1,480 | ![]() |
| ロン・バラデロ・グランレゼルバ15年 | 38% | 700 | \17,800 | |
| ロン・パルマ・ムラタ・リゼルヴァ・リアル | 40% | 700 | \10,800 | |
| ロン・ムラタ・アネホ・ブランコ | 38% | 700 | \1,680 | |
| ロン・ムラタ・アネホ・レゼルヴァ | 38% | 700 | \2,180 | |
| ロン・ムラタ・シルバー・ドライ | 40% | 700 | \1,480 | ![]() |
| ロン・ムラタ・ソレラ | 38% | 750 | \6,780 |
グアテマラ
| 名前 | 度数 | 容量(ml) | 価格 (税込) | |
|---|---|---|---|---|
| サヤ・グランレゼルヴァ12年 | 40% | 750 | \7,580 | |
| マルトコ10年 | 40.5% | 700 | \2,480 | |
| マルトコ15年 | 41.5% | 700 | \3,480 | |
| マルトコ20年 | 41% | 700 | \5,180 | ![]() |
| モンテクリスト・プレミアム・ブレンド | 40% | 750 | \2,800 | |
| ラムネイション・グアテマラ23年 | 40% | 700 | \6,180 | |
| ロン・サカパ・センテナリオ23年 | 40% | 750 | \4,380 | |
| ロン・サカパ・センテナリオXO | 40% | 750 | \9,800 | |
| ロン・ボトラン・アネホ(旧ボトル) | 40% | 750 | \1,980 | |
| ロン・ボトラン・オロ | 40% | 700 | \1,280 | |
| ロン・ボトラン・ソレラ(旧ボトル) | 40% | 750 | \3,580 | |
| ロン・ボトラン・レモン | 35% | 700 | \1,764 |
グアドループ
| 名前 | 度数 | 容量(ml) | 価格 (税込) | |
|---|---|---|---|---|
| アルケミスト・ガーデル10年 | 42% | 700 | \5,280 | |
| カルケラ・アグリコール・レゼルヴスペシャル | 42% | 700 | \4,680 | |
| カルケラ・ヴィユー1995 | 42% | 700 | \8,680 | |
| カルケラ・ヴィユー1997ブリュット・ド・フィユー | 46.3% | 700 | \8,480 | |
| ダモアソー15年 | 42% | 700 | \7,980 | |
| ダモアソー・アンバー | 40% | 700 | \2,280 | |
| ダモアソー・ホワイト | 40% | 700 | \1,680 | |
| ダモアソー・レゼルヴスペシャル | 42% | 700 | \3,980 | |
| ダモアソー・ヴィユー | 42% | 700 | \3,180 | |
| ダモアソー・ヴィユー8年 | 42% | 700 | \5,380 | |
| ドメーヌ・ド・セヴラン1996 10年 | 45% | 700 | \6,480 | |
| ドメーヌ・ド・セヴラン6年 | 45% | 700 | \4,680 | |
| ドメーヌ・ド・セヴラン・アンブレ | 50% | 1000 | \3,680 | |
| ボローニュ・ホワイト(50%) | 50% | 1000 | \3,280 | |
| ボローニュ・ホワイト(55%) | 55% | 1000 | \4,580 | |
| モンテベロ21年デキャンタ | 42% | 700 | \38,800 | |
| モンテベロ・ウィンチ8年 | 42% | 700 | \5,180 | |
| モンテベロ・グアドループ1984 | 42% | 700 | \9,800 | |
| モンテベロ・ブラン | 50% | 700 | \2,480 | |
| ライモネンク3年 | 40% | 700 | \4,580 | |
| ライモネンク6年 | 40% | 700 | \6,580 |
グレナダ
| 名前 | 度数 | 容量(ml) | 価格 (税込) | |
|---|---|---|---|---|
| ウェスターホール・プランテーションラム | 43% | 750 | \6,480 | |
| カンヌ・ロイヤル8年 | 40% | 750 | \2,680 |
ケイマン諸島
| 名前 | 度数 | 容量(ml) | 価格 (税込) | |
|---|---|---|---|---|
| トルトゥーガ・ゴールド・ケイマンラム | 40% | 750 | \3,180 |
コスタリカ
| 名前 | 度数 | 容量(ml) | 価格 (税込) | |
|---|---|---|---|---|
| ロン・センテナリオ・アネホ・エスペシャル | 40% | 750 | \3,880 | |
| ロン・センテナリオ・コンメモラティボ | 40% | 750 | \4,680 | |
| ロン・センテナリオ・フンダシオン | 40% | 750 | \7,680 |
ジャマイカ
| 名前 | 度数 | 容量(ml) | 価格 (税込) | |
|---|---|---|---|---|
| BBR・ジャマイカン/ロングポンド1986 16年 | 46% | 700 | \8,904 | |
| アプルトン12年 | 43% | 750 | \3,280 | |
| アプルトンV/X | 40% | 750 | \1,580 | |
| アプルトン・スペシャル | 40% | 700 | \1,580 | |
| アプルトン・レゼルヴ | 40% | 750 | \2,000 | |
| ウエスタンパール・ジャマイカンラム | 67% | 700 | \7,580 | |
| キャプテンモルガン・ブラック | 40% | 750 | \1,580 | |
| キャプテンモルガン・ホワイト | 38% | 750 | \1,449 | |
| ケーデンヘッド・ジャマイカ10年 | 73.6% | 700 | \6,980 | |
| ケーデンヘッド・ジャマイカ22年 | 46.2% | 700 | \9,980 | |
| コルバ12年 | 40% | 700 | \3,780 | |
| コルバ18年 | 40% | 700 | \7,680 | |
| コルバ・ゴールド・NPU | 40% | 700 | \1,280 | |
| コルバ・ジャマイカ・ホワイト | 40% | 750 | \2,326 | |
| コルバ・ダーク | 40% | 750 | \2,480 | |
| サマローリ・ジャマイカラム1982 | 45% | 700 | \17,640 | |
| ジャマイカ27年1977(スクリュードライバー10周年記念) | 46% | 700 | \19,500 | |
| ジャマイカラム1941(ゴードン&マクファイル) | 50% | 700 | \79,800 | |
| トラファルガー・ラム・セラミックボトル | 40% | 1000 | \27,000 | |
| ブリストル・ベリーオールドジャマイカ1974 30年 | 43% | 700 | \17,800 | |
| ブリストル・モニマスク1977 21年 | 46% | 700 | \9,580 | |
| ブリストル・ロングポンド1985 13年 | 46% | 700 | \6,280 | |
| ブルームスバリー・ジャマイカンラム27年 | 46% | 700 | \18,800 | |
| プランテーション・ジャマイカ8年 | 45% | 750 | \5,980 | |
| ベリエ・ジャマイカ・ロングポンド1985 | 46% | 700 | \9,800 | |
| マーレーマクダヴィッド・ジャマイカ1992 13年ビンテージポートカスクフィニッシュ | 46% | 700 | \6,680 | |
| マイヤーズ・ダーク | 40% | 750 | \1,660 | |
| ラム・オブ・カリビアン・ジャマイカ17年(ロングポンド) | 46% | 700 | \8,379 | |
| レゲエラム | 40% | 750 | \2,480 | |
| レモンハート・ジャマイカ(ハーフ) | 40% | 350 | \650 |
| 名前 | 度数 | 容量(ml) | 価格 (税込) | |
|---|---|---|---|---|
| レモンハート・ジャマイカン | 40% | 750 | \1,380 |
ジャマイカ&ガイアナ
| 名前 | 度数 | 容量(ml) | 価格 (税込) | |
|---|---|---|---|---|
| シーウインド・ポットスティル・ラム | 46% | 700 | \3,980 | |
| ラムネイション・ジェード15年 | 45% | 700 | \5,980 |
スペイン
| 名前 | 度数 | 容量(ml) | 価格 (税込) | |
|---|---|---|---|---|
| アルベアール・グアンタナメラ10年エリクシール | 34% | 700 | \3,680 | |
| ロン・イ・ミエル・ハニーラム | 22% | 1000 | \2,280 | |
| ロン・グランタナメラ・アネホ10年(特価) | 38% | 700 | \2,280 | |
| ロン・ミエル・バテル5年 | 20% | 700 | \3,180 | |
| ロン・ミロナリオ・ソレラ15年リゼルヴァ・エスペシャル | 40% | 700 | \6,380 | |
| ロン・モンテクリスト・アネホ7年 | 37.5% | 700 | \2,800 | |
| ロン・モンテクリスト・グランアネホ12年 | 38% | 700 | \5,480 |
セントルシア
| 名前 | 度数 | 容量(ml) | 価格 (税込) | |
|---|---|---|---|---|
| アドミラル・ロドニー | 40% | 700 | \8,480 | |
| ケーデンヘッド・セントルシア9年 | 70.8% | 700 | \5,680 | ![]() |
| シルバーシール・デナリー・スペリオール・セントルシアンラム | 43% | 700 | \5,380 | |
| チェアマンズ・レゼルヴ | 40% | 700 | \2,280 | |
| バウンティ・ゴールドラム | 40% | 700 | \1,980 | |
| プランテーション・セントルシア2001 | 45% | 700 | \5,680 | |
| ロン・カラドス・ダーク | 37.5% | 700 | \820 |
タイ
| 名前 | 度数 | 容量(ml) | 価格 (税込) | |
|---|---|---|---|---|
| サンソン・シミランラム | 40% | 750 | \1,380 |
タヒチ
| 名前 | 度数 | 容量(ml) | 価格 (税込) | |
|---|---|---|---|---|
| ヌ・ヌイ・タヒチアンラム | 37.5% | 750 | \4,780 |
トリニダードトバコ
| 名前 | 度数 | 容量(ml) | 価格 (税込) | |
|---|---|---|---|---|
| アンゴスチュラ3年ホワイト | 40% | 750 | \1,050 | |
| アンゴスチュラ5年ゴールド | 40% | 700 | \1,980 | |
| アンゴスチュラ・オールド・オーク・ゴールド(1L) | 40% | 1000 | \2,980 | |
| アンゴスチュラ・プレミアムホワイト | 40% | 750 | \1,344 | |
| テンケーン・ラム(1L) | 40% | 1000 | \4,780 | |
| バンダイク・トリニダードラム・プロヴィデンス1991 | 46% | 700 | \5,680 | |
| プランテーション・トリニダード1993 | 45% | 750 | \5,980 | |
| マーレーマクダヴィッド・トリニダード1993 11年マルムジー・マデラフィニッシュ | 46% | 700 | \5,380 | |
| ラム・オブ・カリビアン・トリニダード12年(カロニー) | 46% | 700 | \7,119 |
ドミニカ
| 名前 | 度数 | 容量(ml) | 価格 (税込) | |
|---|---|---|---|---|
| コイーバ8年 | 40% | 750 | \1,980 | |
| コンデ・デ・キューバ7年 | 40% | 700 | \2,180 | |
| コンデ・デ・キューバ・アネホ | 37.5% | 700 | \2,480 | |
| コンデ・デ・キューバ・ドゥルセ | 34% | 700 | \2,480 | |
| ロン・バルセロ・アネホ | 40% | 750 | \2,480 | |
| ロン・バルセロ・グランアネホ | 37.5% | 700 | \2,400 | |
| ロン・ブルーガル・アネホ | 38% | 1000 | \2,980 | |
| ロン・ベルムデス・アニバーサリーボトル | 40% | 700 | \3,180 | |
| ロン・ベルムデス・アネホ7年 | 38% | 700 | \2,280 | |
| ロン・ベルムデス・レポサド5年 | 38% | 700 | \2,180 | |
| ロン・マツサレム・クラシコ10年 | 40% | 750 | \2,380 | |
| ロン・マツサレム・プラチナ | 40% | 750 | \1,880 |
ニカラグア
| 名前 | 度数 | 容量(ml) | 価格 (税込) | |
|---|---|---|---|---|
| カネロ・シングルカスク1989 | 40% | 700 | \12,000 | |
| カネロ・シングルカスク1992 | 40% | 700 | \8,380 | |
| キングマナグア・グランレゼルヴァ7年 | 40% | 700 | \2,980 | |
| ケーデンヘッド・ニカラグアラム9年 | 46% | 700 | \3,680 | |
| サバテラ・リゼルヴァ1989(カスク#78) | 42% | 700 | \12,300 | |
| サバテラ・リゼルヴァ1996 | 40% | 700 | \5,780 | |
| サバテラ・リゼルヴァ・エスペシャル1992(カスク#50) | 40% | 700 | \8,280 | |
| サマローリ・ニカラグア1995/2005 | 45% | 700 | \9,800 | |
| バンダイク・ニカラグアCLDN1995 | 46% | 700 | \5,280 | |
| フロール・デ・カーニャ12年 | 40% | 700 | \2,380 | |
| フロール・デ・カーニャ18年 | 40% | 700 | \4,780 | |
| フロール・デ・カーニャ7年 | 40% | 1000 | \3,280 | |
| ブリストル・リザーヴ・オブ・ニカラグア1998/2007 | 40% | 700 | \5,180 | |
| プランテーション・ニカラグア1998 | 45% | 700 | \6,480 | |
| モンバッチョ12年 | 40% | 700 | \4,180 | |
| モンバッチョ15年 | 40% | 700 | \5,980 | |
| モンバッチョXOキュヴェ・プレステージ | 43% | 700 | \6,980 | |
| ラムネイション・ニカラグア15年 | 43% | 700 | \4,680 |
ハイチ
| 名前 | 度数 | 容量(ml) | 価格 (税込) | |
|---|---|---|---|---|
| バルバンクール15年 | 43% | 700 | \4,980 | |
| バルバンクール・スリースター4年 | 40% | 700 | \2,080 | |
| バルバンクール・パンゴ | 35% | 750 | \2,280 | |
| バルバンクール・ファイブスター8年 | 43% | 700 | \2,180 | |
| バルバンクール・ホワイト2年 | 40% | 700 | \1,680 |
バミューダ
| 名前 | 度数 | 容量(ml) | 価格 (税込) | |
|---|---|---|---|---|
| ゴスリング・ファミリーリザーヴ・オールドラム(木箱入り) | 40% | 750 | \11,000 | |
| ゴスリング・ブラックシール | 40% | 750 | \3,480 | |
| ゴスリング・ブラックシール151 | 75.50% | 750 | \4,680 |
バルバドス
| 名前 | 度数 | 容量(ml) | 価格 (税込) | |
|---|---|---|---|---|
| E.S.A.フィールド・ホワイトプレミアム | 40% | 700 | \3,380 | |
| R.Lシールズ10年 | 43% | 750 | \4,980 | |
| ケーデンヘッド・バルバドス8年 | 66.3% | 700 | \5,280 | ![]() |
| コックスパー12年 | 40% | 700 | \5,380 | ![]() |
| サマローリ・バルバドス1986/2004 | 45% | 700 | \12,000 | |
| シークレットトレジャー・ウェストインディーズ1986 | 40% | 700 | \3,980 | |
| ドーリーズXO | 40% | 750 | \2,680 | |
| バンダイク・バルバドスBRP1986 | 46% | 700 | \6,580 | |
| プランテーション・バルバドス1999 | 45% | 700 | \4,280 | |
| プランテーション・バルバドス・グランドレゼルヴ | 40% | 750 | \3,680 | |
| ベリエ・ウエストインディーズ1987/1996 | 46% | 700 | \16,000 | |
| ホルソンズ・ウエストインディーズ53年 | 40% | 750 | \268,000 | |
| マウントゲイ300周年記念デカンタ | 43% | 750 | \98,000 | |
| マウントゲイ・エクストラ・オールド | 43% | 750 | \7,580 | |
| マウントゲイ・エクストラ・オールド(1L) | 43% | 1000 | \4,980 | |
| マウントゲイ・エクリプス | 40% | 700 | \1,580 | |
| マウントゲイ・プレミアムホワイト | 43% | 750 | \1,380 | |
| ラム・オブ・カリビアン・バルバドス17年(ロックリー) | 46% | 700 | \8,379 | |
| レネゲイド・ブラック・バルバドス2000 8年ポートカスク | 46% | 700 | \4,580 |
パナマ
| 名前 | 度数 | 容量(ml) | 価格 (税込) | |
|---|---|---|---|---|
| ケーデンヘッド・パナマ8年 | 46% | 700 | \4,000 | |
| パナマ10年1997(スクリュードライバー10周年記念) | 46% | 700 | \6,980 | |
| プランテーション・パナマ1997 | 45% | 750 | \4,800 | |
| マレコン1976セレクション | 40% | 700 | \9,990 | |
| マレコン・ラム12年レゼルバスペリオール | 40% | 700 | \2,380 | |
| マレコン・ラム15年レゼルバスペリオール | 40% | 700 | \2,980 | |
| マレコン・ラム18年レゼルバインペリアル | 40% | 700 | \3,680 | |
| マレコン・ラム21年レゼルバ・インペリアル | 40% | 700 | \4,809 | |
| マレコン・ラム25年レゼルバインペリアル | 40% | 700 | \5,100 | |
| マレコン・ラム5年レゼルバ | 40% | 700 | \1,580 | |
| ラムネイション・パナマ18年 | 40% | 700 | \4,680 | |
| レネゲイド・パナマ1997 10年ポートカスク | 46% | 700 | \5,880 |
フランス
| 名前 | 度数 | 容量(ml) | 価格 (税込) | |
|---|---|---|---|---|
| アンティーナ・ホワイトラム | 37.5% | 1000 | \1,280 | |
| エギュベル・ラム・アンバー | 40% | 700 | \1,580 | |
| エギュベル・ラム・ブラン | 40% | 700 | \1,580 | |
| ラスタ・ラム | 37.5% | 700 | \880 |
ブラジル
| 名前 | 度数 | 容量(ml) | 価格 (税込) | |
|---|---|---|---|---|
| オロノコ・レゼルバ | 40% | 750 | \9,980 | |
| カシャッサ51(1L) | 40% | 1000 | \1,380 | |
| バーズ・アニヴェルサリオ・セラミック | 37.5% | 700 | \6,180 | |
| バーズ・ブラン・アグリコロ | 55% | 700 | \2,880 |
プエルトリコ
| 名前 | 度数 | 容量(ml) | 価格 (税込) | |
|---|---|---|---|---|
| カスティージョ・シルバーラム | 40% | 1000 | \1,380 | |
| カスティージョ・スパイスラム(1L) | 35% | 1000 | \2,180 | |
| キャプテンモルガン・スパイスド | 37.5% | 750 | \1,380 | |
| キャプテンモルガン・スパイスド(1L) | 35% | 1000 | \1,480 | |
| バカルディ151 | 75.5% | 750 | \1,880 | |
| バカルディ8年 | 40% | 750 | \2,180 | |
| バカルディ・アネホ | 40% | 750 | \2,380 | |
| バカルディ・ゴールド | 40% | 750 | \1,344 | |
| バカルディ・セレクト | 40% | 1000 | \1,780 | |
| バカルディ・ブラック | 37.5% | 750 | \1,390 | |
| バカルディ・ホワイト | 37.5% | 750 | \1,280 | |
| バカルディ・レモン | 35% | 750 | \1,554 | |
| バカルディ・レモン(1L) | 35% | 1000 | \1,380 | |
| ルビーレイ・リザーヴ | 43% | 750 | \3,980 | |
| ロン・マツサレム・オロ | 40% | 750 | \1,659 | |
| ロン・マツサレム・グランレゼルバ15年 | 40% | 750 | \3,580 | |
| ロン・マツサレム・プラタ | 40% | 750 | \1,554 |
ベネズエラ
| 名前 | 度数 | 容量(ml) | 価格 (税込) | |
|---|---|---|---|---|
| オクマレ・ブランコ(1L) | 40% | 1000 | \1,380 | |
| オクマレ・マンダリン | 40% | 750 | \2,415 | |
| オクマレ・レモン | 40% | 750 | \2,415 | |
| カシケ・アネホ | 40% | 700 | \2,180 | |
