★為替相場などの関係で価格は変わることがあります。 |
| 前 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次 |
![]() |
メゾン・ドゥ・ウイスキーのコレクション2011リミテッドエディションシリーズのブラントン・シングルカスク ブラントン112proof 56% 700ml ¥5,680(税込) |
![]() |
ヴェーリー・オールド・セントニックは、ケンタッキー州バーズタウンのヘヴンヒル蒸留所の原酒を買い、独自に熟成。ごくわずかの数量を年2回ボトリングしています。 今回入荷のエンシェントカスクシリーズは、以前のものとは違って年数表示が無く、「エンシェントカスク12」とあっても、year表記が無いため、12年ものとは違うと思われます。 それでも数年ぶりに復活したヴェリーオールドセントニックは、うれしい限りです。 オールドセントニック・エンシェントカスク12 45% 750ml ¥3,580(税込) |
![]() |
ヴェーリー・オールド・セントニックは、ケンタッキー州バーズタウンのヘヴンヒル蒸留所の原酒を買い、独自に熟成。ごくわずかの数量を年2回ボトリングしています。 今回入荷のエンシェントカスクシリーズは、以前のものとは違って年数表示が無く、「エンシェントカスク15」とあっても、year表記が無いため、15年ものとは違うと思われます。 それでも数年ぶりに復活したヴェリーオールドセントニックは、うれしい限りです。 オールドセントニック・エンシェントカスク15 53.5% 750ml ¥3,980(税込) |
![]() |
現在品薄ぎみのブラントン。お買い逃しないように。 ブラントン 46.5% 700ml ¥3,980(税込) |
![]() |
タウンブランチは、ピアース・リヨンズ博士によってケンタッキー州レキシントンに新たに設立されたレキシントン蒸留所(レキシントン・ブリューイング&ディスティリング・カンパニー)の製品。 酒名はレキシントンを流れるタウンブランチ川が由来。レキシントンのホース(馬)・パークでひらかれたナショナル・ホース・ショーのオフィシャル・ドリンクです。 タウンブランチにはなんと、蒸留所の創立者でありマスター・ディスティラーのピアース・リヨンズ博士のサインがボトルに手書きされています! タウンブランチ 40% 750ml ¥4,180(税込) |
![]() |
マスターディスティラーのジェフ・アーネットによってセレクトされたシングルバレルの限定品。 テネシー州リンチバーグの近くの広場で2011年のホリデイバレルツリーに使用した樽で熟成させた限定品。ホリデイシーズン向けにオークとバニラのキャラクターのバランスが完璧な品質のものが選ばれました。 ジャックダニエル・ホリデイセレクト 50% 750ml ¥6,880(税込) |
![]() |
ケンタッキー州バーズタウンで、伝統的なサワーマッシュ方式を使用してつくられます。 そのために風味も豊かで、しかも蒸留後はチャコールフィルターでろ過していますのでなめらかな口当たりに仕上がっています。このすばらしいバーボンはさらにその特性を生かすためにアルコール度数を101プルーフでボトリングしています。コクのある味わいはアメリカ最高級バーボンと言えます。 ヴァージン・バーボン15年 50.5% 750ml ¥3,980(税込) |
![]() |
ヴァージンバーボンはヘヴンヒル蒸留所の原酒を使用、基本的にミディアムヘビーな酒質のバーボンです。 サワーマッシュ方式で発酵、チャコールフィルターにかけ、口当たり、後味ともにさっぱりとした辛口です。 ヴァージン・バーボン7年 50.5% 750ml ¥1,880(税込) |
![]() |
最近見かけなくなった、レベル・イエールのプレミアムバーボンです。小麦でつくられています。 あのローリングストーンズのキース・リチャードがこよなく愛しているバーボンです。 レベル・リザーヴ 45.3% 750ml ¥3,680(税込) |
![]() |
ノブ・クリークはリンカーン大統領が育ったケンタッキー・ヒルにある小さな川の名にちなんで付けられたジムビーム社スモールバッチバーボンの逸品。 1988年のケンタッキー・ルイズビル・マガジン特別付録中のバーボン・テイスティングの格付けでは、ノブクリークが第8位に選ばれています。 お買い得な1リットルサイズが入荷! ノブクリーク9年(1L) 50% 1000ml ¥2,980(税込) |
| 前 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次 |
在庫リスト
| 名前 | 度数 | 容量(ml) | 価格 (税込) | |
|---|---|---|---|---|
| エルマー・T・リー・シングルバレル | 45% | 750 | \2,580 | |
| エンシェントエイジ | 40% | 750 | \1,239 | |
| エヴァンウイリアムス10年1783 | 43% | 750 | \2,080 | |
| エヴァンウイリアムス12年レッドラベル(正規) | 50.5% | 750 | \2,320 | |
| エヴァンウイリアムス・シングルバレル1998 | 43.3% | 750 | \3,480 | |
| エヴァンウイリアムス・ブラック | 43% | 750 | \1,380 | |
| エヴァンウイリアムス・ポットスティルデカンタ(オールドボトル) | 45% | 750 | \31,800 | |
| オールド・グロームス12年101 | 50.5% | 750 | \3,180 | |
| オールド・ブラックスミス | 40% | 700 | \1,280 | |
| オールド・ポーグ・マスターズ・セレクト | 45.5% | 750 | \5,780 | |
| オールドウイスキーリバー6年 | 43% | 750 | \3,880 | |
| オールドウェラー107 | 53.5% | 750 | \2,280 | |
| オールドエズラ12年 | 50.5% | 750 | \2,980 | |
| オールドエズラ7年 | 50.5% | 750 | \2,380 | |
| オールドクロウ | 40% | 700 | \1,480 | |
| オールドグランダッド | 43% | 750 | \1,780 | |
| オールドグランダッド100 | 50% | 750 | \2,080 | |
| オールドグランダッド114 | 57% | 750 | \1,980 | |
| オールドセントニック23年 | 41.3% | 750 | \17,300 | |
| オールドセントニック24年 | 40.6% | 750 | \19,800 | |
| オールドセントニック25年 | 43.2% | 750 | \22,800 | |
| オールドセントニック・エンシェントカスク12 | 45% | 750 | \3,580 | ![]() |
| オールドセントニック・エンシェントカスク15 | 53.5% | 750 | \3,980 | ![]() |
| オールドチャーター101 | 50.5% | 750 | \1,980 | |
| オールドチャーター10年 | 43% | 750 | \1,980 | |
| オールドチャーター8年 | 40% | 750 | \1,780 | |
| オールドテイラー6年 | 40% | 750 | \1,580 | |
| オールドバーズタウン・エステート | 50.5% | 700 | \2,580 | |
| オールドバーズタウン・ゴールドラベル | 40% | 750 | \1,680 | |
| オールドフィッツジェラルド | 40% | 750 | \1,780 |
| 名前 | 度数 | 容量(ml) | 価格 (税込) | |
|---|---|---|---|---|
| オールドフィッツジェラルド12年 | 45% | 750 | \3,980 | |
| オールドフィッツジェラルド1849 | 45% | 750 | \2,709 | |
| オールドフィッツジェラルド・ボトルド・イン・ボンド | 50% | 750 | \2,780 | |
| オールドフォレスター | 43% | 750 | \1,780 | |
| オールドフォレスター・シグネチャー | 50% | 750 | \2,580 | |
| オールドフォレスター・バースデーボトル(2005) | 48% | 750 | \9,800 | |
| オールドフォレスター・バースデーボトル(2008) | 47% | 750 | \7,980 | |
| オールドフォレスター・バレル | 48% | 1000 | \4,980 | |
| オールドフォレスター禁酒法廃止75周年記念ギフト | 50% | 375 | \4,380 | |
| オールドマンウインター20年 | 45% | 750 | \8,694 | |
| オールドマンウインター25年エルデス | 45% | 750 | \20,790 | |
| オールドリップヴァンウィンク23年デカンタ(1986) | 57% | 750 | \52,800 | |
| オールドリップヴァンウィンクル・ファミリーセレクション23年デカンタ(グラスつき) | 57% | 750 | \52,800 | |
| オールドヴァージニア6年 | 40% | 700 | \2,480 | |
| オリジナル・ブッカーズ・バレルボックス(#01) | 62.5% | 700 | \13,200 | |
| オリジナル・ブッカーズ・バレルボックス(#02) | 61% | 700 | \13,200 | |
| オリジナル・ブッカーズ・バレルボックス(#03) | 61% | 700 | \13,200 | |
| クレメンタイン8年(正規品) | 50.5% | 750 | \2,880 | |
| ケンタッキージェントルマン | 43% | 750 | \1,280 | |
| ケンタッキージェントルマン(1970年代オールドボトル) | 43% | 750 | \15,800 | |
| ケンタッキーヴィンテージ | 45% | 700 | \2,680 | |
| コーナークリーク8年 | 44% | 750 | \2,980 | |
| コック・オブ・ザ・ウォーク | 40% | 750 | \2,380 | |
| サムクレイ12年 | 40% | 750 | \2,380 | |
| サムロックバーボン | 40% | 700 | \1,580 | |
| ザ・イエロー・ローズ・オブ・テキサス12年(正規) | 50.5% | 750 | \3,180 | |
| ザ・イエロー・ローズ・オブ・テキサス8年 | 45% | 750 | \1,800 | |
| ザ・イエロー・ローズ・オブ・テキサス・スタンダード | 40% | 750 | \1,380 | |
| ジェファーソンズ | 41.15% | 750 | \3,480 | |
| ジェファーソンズ17年プレジデンシャル・セレクト | 47% | 750 | \10,800 |
| 名前 | 度数 | 容量(ml) | 価格 (税込) | |
|---|---|---|---|---|
| ジェファーソンズ18年プレジデンシャルセレクト | 47% | 750 | \9,280 | |
| ジェファーソンズ・リザーヴVO | 45.1% | 750 | \5,680 | |
| ジェントルマンジャック(新ボトル/1L) | 40% | 1000 | \3,280 | |
| ジムビーム | 40% | 750 | \1,380 | |
| ジムビーム・シグネチャー(1L) | 44.5% | 1000 | \3,680 | |
| ジムビーム・デビルズカット | 45% | 750 | \2,480 | |
| ジムビーム・ハーフ | 40% | 350 | \733 | |
| ジムビームスチョイス | 40% | 750 | \1,180 | |
| ジャックダニエル160thバースデーボトル | 40% | 750 | \9,880 | |
| ジャックダニエル・アメリカンフォレスト | 45% | 750 | \8,880 | |
| ジャックダニエル・アンジェロ・ロッシィSPリリース | 45% | 750 | \5,080 | |
| ジャックダニエル・グリーンラベル | 40% | 750 | \3,580 | |
| ジャックダニエル・コンメモラティヴ(木箱入り) | 45% | 2x750 | \22,800 | |
| ジャックダニエル・ゴールドメダル1904 | 45% | 1500 | \19,800 | |
| ジャックダニエル・ゴールドメダル1914 | 43% | 1000 | \9,780 | |
| ジャックダニエル・ゴールドメダル1915 | 43% | 1000 | \7,780 | |
| ジャックダニエル・ゴールドメダル1954 | 43% | 1000 | \6,980 | |
| ジャックダニエル・ゴールドメダル1981 | 45% | 750 | \7,480 | |
| ジャックダニエル・シーン・フロム・リンチバーグ(No8) | 43% | 1000 | \3,280 | |
| ジャックダニエル・シーン・フロム・リンチバーグ(No9) | 43% | 1000 | \3,280 | |
| ジャックダニエル・シルバーセレクト | 50% | 750 | \5,380 | |
| ジャックダニエル・シングルバレル(45%) | 45% | 700 | \6,380 | |
| ジャックダニエル・シングルバレル(47%/正規品) | 47% | 750 | \6,780 | |
| ジャックダニエル・ブラック(1.75L) | 40% | 1750 | \4,480 | |
| ジャックダニエル・ホリデイセレクト | 50% | 750 | \6,880 | |
| ジョージ・T・スタッグ(2005) | 70.6% | 750 | \26,800 | |
| ジョージ・T・スタッグ(2006) | 70.3% | 750 | \26,800 | |
| ジョージ・T・スタッグ15年(2007) | 72.4% | 750 | \19,800 | |
| ジョージアムーン・コーンウイスキー | 40% | 750 | \1,880 | |
| ジョージアムーン・ピーチ | 35% | 750 | \1,780 |
| 名前 | 度数 | 容量(ml) | 価格 (税込) | |
|---|---|---|---|---|
| ジョージアムーン・レモネード | 35% | 750 | \1,780 | |
| ジョージディッケルNo12 | 45% | 750 | \2,680 | |
| ジョージディッケル・カスケイドホロウ | 40% | 750 | \2,580 | |
| ジョージディッケル・バレルセレクト | 43% | 750 | \10,800 | |
| ジョシュア・ブルック8年 | 45% | 750 | \1,980 | |
| ジョニードラム15年プライベートストック | 50.5% | 750 | \4,580 | |
| ジョニードラム4年 | 40% | 750 | \1,880 | |
| ジョニードラム・グリーンラベル | 40% | 700 | \1,580 | |
| ジョニードラム・ブラックラベル | 43% | 700 | \1,680 | |
| ジョニードラム・プライベートストック | 50.5% | 700 | \2,980 | |
| ジョン・ハミルトン | 40% | 700 | \1,180 | |
| タウンブランチ | 40% | 750 | \4,180 | |
| テンハイ(1L) | 40% | 1000 | \1,280 | |
| ノアーズミル | 57.15% | 750 | \5,080 | |
| ノブクリーク | 50% | 750 | \3,080 | |
| ノブクリーク9年(1L) | 50% | 1000 | \2,980 | |
| ノブクリーク9年シングルバレルリザーヴ | 60% | 750 | \4,980 | |
| ハーシュ25年 | 43.4% | 750 | \17,800 | |
| ハーシュ・セレクション・コーン・スペシャルリザーヴ | 45% | 750 | \2,580 | |
| ハドソン・4グレインバーボン | 46% | 375 | \6,980 | |
| ハドソン・ベビー・バーボン | 46% | 375 | \6,980 | |
| バーボンデラックス(750ml) | 40% | 750 | \1,480 | |
| バーボンロイヤル(終売品) | 40% | 750 | \1,280 | |
| バーンハイムUSウィートウイスキー | 45% | 750 | \8,380 | |
| バックバーボン8年 | 45% | 750 | \3,380 | |
| バッファロートレース | 45% | 700 | \3,280 | |
| パーカーズ・ヘリテージコレクション(61.3%) | 61.3% | 750 | \12,800 | |
| パーカーズ・ヘリテージコレクション(63.7%) | 63.7% | 750 | \12,800 | |
| パーカーズ・ヘリテージコレクション27年 | 48% | 750 | \23,800 | |
| パピーヴァンウィンクル・ファミリーリザーヴ20年 | 45.2% | 700 | \12,800 |
| 名前 | 度数 | 容量(ml) | 価格 (税込) | |
|---|---|---|---|---|
| パピーヴァンウィンクル・ファミリーリザーヴ23年 | 47.8% | 750 | \35,800 | |
| ビッグアルズ13年 | 43% | 750 | \2,980 | |
| ピュアケンタッキーXO | 53.5% | 750 | \3,280 | |
| ファイティングコック6年 | 51.5% | 750 | \2,280 | |
| ファスターバーボン | 40% | 700 | \1,980 | |
| フェデラル・リザーヴ・グリーンラベル1950 | 43% | 700 | \32,800 | |
| フォアロゼ100thアニバーサリー | 56.2% | 750 | \14,800 | |
| フォアロゼ・シングルバレル(50%) | 50% | 700 | \3,680 | |
| フォアロゼ・スモールバッチ | 45% | 700 | \3,380 | |
| フォアロゼ・ブラック(グラス付き) | 40% | 700 | \3,350 | |
| ブッカーズ | 64.3% | 750 | \3,980 | |
| ブラックデス・バーボン | 40% | 700 | \2,180 | |
| ブラントン | 46.5% | 700 | \3,980 | ![]() |
| ブラントン112proof | 56% | 700 | \5,680 | ![]() |
| ブラントン・ゴールド | 51.5% | 750 | \4,880 | |
| ブラントン・シルバー | 49% | 700 | \4,380 | |
| ブラントン・ストレート・フロム・ザ・バレル | 64%〜67% | 750 | \4,980 | |
| ブラントン・スペシャルリザーブ | 40% | 700 | \2,880 | |
| ブラントン・ブラック(正規品) | 40% | 750 | \3,580 | |
| ブレット | 45% | 700 | \2,180 | |
| プラットヴァレー | 40% | 750 | \1,080 | |
| プラットヴァレー・ストーンジャグ | 40% | 750 | \2,280 | |
| ヘンリーマッケンナ(1.75L) | 40% | 1750 | \3,480 | |
| ヘンリーマッケンナ・バレル10年 | 50% | 750 | \4,809 | |
| ヘヴンヒル(正規品) | 40% | 700 | \1,150 | |
| ベーカーズ7年 | 53.5% | 750 | \3,380 | |
| ベーシルヘイデン | 40% | 750 | \3,880 | |
| ベリー・オールド・バートン4年 | 40% | 750 | \1,030 | |
| ベローズ(1L) | 40% | 1000 | \1,280 | |
| ベンチマーク(1L) | 40% | 1000 | \1,480 |
| 名前 | 度数 | 容量(ml) | 価格 (税込) | |
|---|---|---|---|---|
| マコーミック・ゴールド | 40% | 750 | \1,680 | |
| マッケンドリック・ロングホーンクリーク・メスキートメロウド | 40% | 750 | \8,880 | |
| ミクターズ・スモールバッチUS#1 | 45.7% | 750 | \6,980 | |
| メーカーズ46 | 47% | 750 | \6,980 | |
| メーカーズマーク2010ウィンター | 45% | 750 | \6,280 | |
| メーカーズマーク2011ヘリテージ(1L) | 45% | 1000 | \11,500 | |
| メーカーズマークVIP | 45% | 750 | \8,980 | |
| メーカーズマーク・キーンランド | 45% | 1000 | \25,800 | |
| メーカーズマーク・キーンランド2010 | 45% | 1000 | \23,800 | |
| メーカーズマーク・レッド(正規品) | 45% | 750 | \2,580 | |
| メロウコーン・ボトル・イン・ボンド | 50% | 700 | \1,980 | |
| レベッカ10年 | 43% | 700 | \2,350 | |
| レベル・リザーヴ | 45.3% | 750 | \3,680 | |
| レベルイエール | 40% | 750 | \1,880 | |
| ローリングK(終売品) | 40% | 700 | \1,580 | ![]() |
| ローワンズクリーク | 50% | 700 | \3,780 | |
| ロックヒルファーム | 50% | 750 | \4,980 | |
| ワイルドターキー12年 | 50.5% | 700 | \4,980 | |
| ワイルドターキー8年(1L) | 50.5% | 1000 | \2,580 | |
| ワイルドターキー8年(正規品) | 50.5% | 700 | \2,480 | |
| ワイルドターキー・ケンタッキースピリット | 50.5% | 750 | \5,980 | |
| ワイルドターキー・トラディショナル14年 | 50.5% | 750 | \9,280 | |
| ワイルドターキー・ラッセルズリザーヴ | 45% | 750 | \4,280 | |
| ワイルドターキー・レアブリード(正規品) | 54.1% | 700 | \3,580 | |
| ワッセンズ | 47% | 750 | \3,980 | |
| ヴァージン・バーボン10年 | 50.5% | 750 | \2,480 | |
| ヴァージン・バーボン15年 | 50.5% | 750 | \3,980 | |
| ヴァージン・バーボン7年 | 50.5% | 750 | \1,880 | |
| ヴァンウィンクル・スペシャルリザーヴ12年(700ml) | 45.2% | 700 | \5,980 |
アメリカンウイスキー
| 名前 | 度数 | 容量(ml) | 価格 (税込) | |
|---|---|---|---|---|
| ケスラー | 40% | 750 | \980 | |
| シーグラム・セブンクラウン(1L) | 40% | 1000 | \1,980 | |
| シーグラム・セブンクラウン75周年アニバーサリー(1.75L) | 43.4% | 1750 | \3,980 | |
| ストラナハン・コロラドウイスキー | 47% | 750 | \7,980 | |
| ビームス8スター | 40% | 750 | \1,380 |
| 前 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次 |