★為替相場などの関係で価格は変わることがあります。 |
| 前 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次 |
![]() |
オーナーのケンタッキーバーボンディスティラーは、バーズタウンで一番小さな蒸留所です。 どこの大手グループにも属さず、家族経営で高品質なバーボンを、大手メーカーとは違ったコンセプトで手作りで製造しています。 ノアーズミル 57.15% 700ml ¥5,080(税込) |
![]() |
ニューフェイスの101プルーフ。 昔ながらの味わいを生かしたパンチのある、ガツンとくるバーボンです。 オールドチャーター101 50.5% 750ml ¥1,980(税込) |
![]() |
1788年創業のケンタッキーリザーヴ社が販売する、美しいラベルが人気のバーボンウイスキー。 ブランド名の「テキサスの黄色いバラ」とは、「テキサス美人」の意味。 8年はコクと豊かで洗練された香りを持つスムーズな飲み口。 ザ・イエロー・ローズ・オブ・テキサス8年 45% 750ml ¥1,800(税込) |
![]() |
ベンチマーク(1L) 40% 1000ml ¥1,480(税込) |
![]() |
ベローズ(1L) 40% 1000ml ¥1,280(税込) |
![]() |
ブラントン・ゴールド 51.5% 750ml ¥4,880(税込) |
![]() |
特大ボトルのエズラブルックス・ブラック。 お買い得です! エズラブルックス・ブラック(1.75L) 45% 1750ml ¥2,980(税込) |
![]() |
テンハイ(1L) 40% 1000ml ¥1,380(税込) |
![]() |
イーグルレア10年シングルバレルの原酒は、バッファロートレース蒸留所のものです。 コニャックのような高級感あふれるボトルに収められた、10年熟成のこのバーボンは、華やかな香りとまろやかな味わい。 お買い得価格とおしゃれなボトルで注目の一本です! イーグルレア10年シングルバレル 45% 750ml ¥3,980(税込) |
![]() |
ジャックダニエル・アメリカンフォレスト 45% 750ml ¥8,880(税込) |
| 前 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次 |
在庫リスト
| 名前 | 度数 | 容量(ml) | 価格 (税込) | |
|---|---|---|---|---|
| エライジャクレイグ18年シングルバレル | 45% | 750 | \5,480 | |
| エルマー・T・リー・シングルバレル | 45% | 750 | \3,380 | |
| エンシェントエイジ | 40% | 750 | \1,239 | |
| エヴァンウイリアムス10年1783 | 43% | 750 | \2,080 | |
| エヴァンウイリアムス12年レッドラベル(正規) | 50.5% | 750 | \2,320 | |
| エヴァンウイリアムス23年 | 53.5% | 750 | \21,800 | |
| エヴァンウイリアムス・グリーン | 40% | 750 | \1,480 | |
| エヴァンウイリアムス・シングルバレル1988 | 43.3% | 700 | \11,800 | |
| エヴァンウイリアムス・シングルバレル1998 | 43.3% | 750 | \3,480 | |
| エヴァンウイリアムス・ブラック | 43% | 750 | \1,380 | |
| エヴァンウイリアムス・ポットスティルデカンタ(オールドボトル) | 45% | 750 | \31,800 | |
| オールド・グロームス12年101 | 50.5% | 750 | \3,180 | |
| オールド・ポーグ・マスターズ・セレクト | 45.5% | 750 | \5,280 | |
| オールドウイスキーリバー6年 | 43% | 750 | \3,880 | |
| オールドエズラ12年 | 50.5% | 750 | \3,680 | |
| オールドエズラ15年101 | 50.5% | 750 | \9,380 | |
| オールドエズラ7年 | 50.5% | 750 | \2,380 | |
| オールドクロウ | 40% | 700 | \1,480 | |
| オールドグランダッド | 43% | 750 | \1,780 | |
| オールドグランダッド100 | 50% | 750 | \2,080 | |
| オールドグランダッド114 | 57% | 750 | \2,280 | |
| オールドセントニック23年 | 41.3% | 750 | \17,300 | |
| オールドセントニック24年 | 40.6% | 750 | \19,800 | |
| オールドセントニック25年 | 43.2% | 750 | \22,800 | |
| オールドチャーター101 | 50.5% | 750 | \1,980 | ![]() |
| オールドチャーター8年 | 40% | 750 | \1,780 | |
| オールドテイラー6年 | 40% | 750 | \1,380 | |
| オールドフィッツジェラルド | 40% | 750 | \1,780 | |
| オールドフィッツジェラルド12年 | 45% | 750 | \3,980 | |
| オールドフィッツジェラルド1849(8年) | 45% | 750 | \2,709 |
| 名前 | 度数 | 容量(ml) | 価格 (税込) | |
|---|---|---|---|---|
| オールドフィッツジェラルド・ボトルド・イン・ボンド | 50% | 750 | \2,780 | |
| オールドフォレスター | 43% | 750 | \1,780 | |
| オールドフォレスター・バースデーボトル(2005) | 48% | 750 | \9,800 | |
| オールドフォレスター・バースデーボトル(2008) | 47% | 750 | \7,980 | |
| オールドフォレスター・バレル | 48% | 1000 | \4,980 | |
| オールドフォレスター禁酒法廃止75周年記念ギフト | 50% | 375 | \4,380 | |
| オールドマンウインター20年 | 45% | 750 | \8,694 | |
| オールドマンウインター25年エルデス | 45% | 750 | \20,790 | |
| オールドヴァージニア12年(木箱入り) | 40% | 700 | \4,480 | |
| オールドヴァージニア6年 | 40% | 700 | \2,480 | |
| オリジナル・ブッカーズ・バレルボックス(#01) | 62.5% | 700 | \13,200 | |
| オリジナル・ブッカーズ・バレルボックス(#02) | 61% | 700 | \13,200 | |
| オリジナル・ブッカーズ・バレルボックス(#03) | 61% | 700 | \13,200 | |
| クレメンタイン8年(正規品) | 50.5% | 750 | \2,880 | |
| ケンタッキージェントルマン | 43% | 750 | \1,280 | |
| ケンタッキージェントルマン(1970年代オールドボトル) | 43% | 750 | \15,800 | |
| ケンタッキーヴィンテージ | 45% | 700 | \3,180 | |
| ケンタッキーヴィンテージ1974 25年 | 47% | 750 | \9,980 | |
| コーナークリーク8年 | 44% | 750 | \2,980 | |
| ゴッド・ホームメイドバーボン12年 | 40% | 750 | \2,680 | ![]() |
| ザ・イエロー・ローズ・オブ・テキサス12年(正規) | 50.5% | 750 | \3,180 | |
| ザ・イエロー・ローズ・オブ・テキサス15年(正規品) | 50.5% | 750 | \4,180 | |
| ザ・イエロー・ローズ・オブ・テキサス4年 | 40% | 750 | \1,380 | |
| ザ・イエロー・ローズ・オブ・テキサス8年 | 45% | 750 | \1,800 | ![]() |
| ジェファーソンズ・リザーヴVO | 45.1% | 750 | \5,680 | |
| ジェントルマンジャック(新ボトル/1L) | 40% | 1000 | \3,280 | |
| ジムビーム | 40% | 750 | \1,380 | |
| ジムビーム7年ディスティラー | 45% | 700 | \2,000 | |
| ジムビーム・ハーフ | 40% | 350 | \733 | |
| ジムビームスチョイス | 40% | 750 | \1,554 |
| 名前 | 度数 | 容量(ml) | 価格 (税込) | |
|---|---|---|---|---|
| ジャックダニエル150周年ボトル | 45% | 750 | \3,980 | |
| ジャックダニエル・アメリカンフォレスト | 45% | 750 | \8,880 | |
| ジャックダニエル・グリーンラベル | 40% | 750 | \3,580 | |
| ジャックダニエル・コンメモラティヴ(木箱入り) | 45% | 2x750 | \22,800 | |
| ジャックダニエル・ゴールドメダル1904 | 45% | 1500 | \19,800 | |
| ジャックダニエル・ゴールドメダル1914 | 43% | 1000 | \9,780 | |
| ジャックダニエル・ゴールドメダル1915 | 43% | 1000 | \7,780 | |
| ジャックダニエル・ゴールドメダル1981 | 45% | 750 | \7,480 | |
| ジャックダニエル・シーン・フロム・リンチバーグ(No8) | 43% | 1000 | \3,280 | |
| ジャックダニエル・シーン・フロム・リンチバーグ(No9) | 43% | 1000 | \3,280 | |
| ジャックダニエル・シルバーセレクト | 50% | 750 | \5,380 | |
| ジャックダニエル・シングルバレル(45%) | 45% | 700 | \6,380 | |
| ジャックダニエル・シングルバレル(47%/正規品) | 47% | 750 | \6,780 | |
| ジャックダニエル・マスターディスティラー(ギフトBOX入り) | 40% | 700 | \5,480 | |
| ジャックダニエル・モノグラム | 47% | 750 | \6,980 | |
| ジョージ・T・スタッグ(2005) | 70.6% | 750 | \26,800 | |
| ジョージ・T・スタッグ(2006) | 70.3% | 750 | \26,800 | |
| ジョージ・T・スタッグ15年(2007) | 72.4% | 750 | \19,800 | |
| ジョージアムーン・コーンウイスキー | 40% | 750 | \1,880 | |
| ジョージアムーン・ピーチ | 35% | 750 | \1,780 | |
| ジョージアムーン・レモネード | 35% | 750 | \1,780 | |
| ジョージディッケルNo.8 | 40% | 750 | \2,289 | |
| ジョージディッケルNo12 | 45% | 750 | \2,680 | |
| ジョージディッケル・バレルセレクト | 43% | 750 | \10,800 | |
| ジョシュア・ブルック8年 | 45% | 750 | \1,980 | |
| ジョニードラム15年プライベートストック | 50.5% | 750 | \4,580 | |
| ジョニードラム4年 | 40% | 750 | \1,880 | |
| ジョニードラム・グリーンラベル | 40% | 700 | \1,580 | |
| ジョニードラム・ブラックラベル | 43% | 700 | \1,680 | |
| ジョニードラム・プライベートストック | 50.5% | 750 | \2,980 |
| 名前 | 度数 | 容量(ml) | 価格 (税込) | |
|---|---|---|---|---|
| ジョン・ハミルトン | 40% | 700 | \1,180 | |
| スティルブルック・オールドスタイル | 40% | 1000 | \1,780 | |
| テンハイ(1L) | 40% | 1000 | \1,380 | ![]() |
| ノアーズミル | 57.15% | 700 | \5,080 | ![]() |
| ノブクリーク | 50% | 750 | \2,980 | |
| ハーシュ25年 | 43.4% | 750 | \17,800 | |
| ハーシュ・スモールバッチリザーヴ | 46% | 750 | \2,580 | |
| ハーシュ・セレクション・コーン・スペシャルリザーヴ | 45% | 750 | \2,580 | |
| ハドソン・4グレインバーボン | 46% | 375 | \6,980 | |
| ハドソン・ベビー・バーボン | 46% | 375 | \6,980 | |
| バーボンデラックス(750ml) | 40% | 750 | \1,480 | |
| バーボンヒル15年 | 50.5% | 750 | \2,980 | |
| バーンハイムUSウィートウイスキー | 45% | 750 | \8,380 | |
| バッファロートレース | 45% | 700 | \3,280 | |
| バッファロートレース(1L) | 45% | 1000 | \3,480 | |
| パーカーズ・ヘリテージコレクション(61.3%) | 61.3% | 750 | \12,800 | |
| パーカーズ・ヘリテージコレクション(63.7%) | 63.7% | 750 | \12,800 | |
| パーカーズ・ヘリテージコレクション27年 | 48% | 750 | \23,800 | |
| パピーヴァンウィンクル・ファミリーリザーヴ20年 | 45.2% | 700 | \14,800 | |
| パピーヴァンウィンクル・ファミリーリザーヴ23年 | 47.8% | 750 | \35,800 | |
| ビッグアルズ13年 | 43% | 750 | \2,980 | |
| ピュアケンタッキーXO | 53.5% | 750 | \4,180 | |
| ファイティングコック6年 | 51.5% | 750 | \2,280 | |
| フェデラル・リザーヴ・グリーンラベル1950 | 43% | 700 | \32,800 | |
| フォアロゼ | 40% | 700 | \1,380 | |
| フォアロゼ・シングルバレル(43%) | 43% | 700 | \3,880 | |
| フォアロゼ・シングルバレル(50%) | 50% | 700 | \3,980 | |
| フォアロゼ・スモールバッチ | 45% | 750 | \4,980 | |
| フォアロゼ・ブラック | 40% | 700 | \3,180 | |
| ブッカーズ | 63.45% | 750 | \4,980 |
| 名前 | 度数 | 容量(ml) | 価格 (税込) | |
|---|---|---|---|---|
| ブラックデス・バーボン | 40% | 700 | \2,180 | |
| ブラントン | 46.5% | 700 | \2,980 | |
| ブラントン・ゴールド | 51.5% | 750 | \4,880 | ![]() |
| ブラントン・シルバー | 49% | 700 | \4,380 | |
| ブラントン・ストレート・フロム・ザ・バレル | 64%〜67% | 750 | \4,980 | |
| ブラントン・スペシャルリザーブ | 40% | 700 | \2,580 | |
| ブラントン・ブラック(正規品) | 40% | 750 | \3,580 | |
| ブレット | 40% | 700 | \2,180 | |
| プラットヴァレー | 40% | 750 | \1,080 | |
| プラットヴァレー・ストーンジャグ | 40% | 750 | \1,880 | |
| ヘンリーマッケンナ | 40% | 750 | \1,680 | |
| ヘンリーマッケンナ・バレル10年 | 50% | 750 | \4,809 | |
| ヘヴンヒル(正規品) | 40% | 700 | \1,150 | |
| ベーカーズ7年 | 53.5% | 750 | \3,380 | |
| ベーシルヘイデン | 40% | 750 | \3,880 | |
| ベローズ(1L) | 40% | 1000 | \1,280 | ![]() |
| ベンチマーク(1L) | 40% | 1000 | \1,480 | ![]() |
| マコーミック・ゴールド | 40% | 750 | \1,680 | |
| マッケンドリック・ロングホーンクリーク・メスキートメロウド | 40% | 750 | \8,880 | |
| ミクターズ・スモールバッチUS#1 | 45.7% | 750 | \6,980 | |
| メーカーズマークVIP | 45% | 750 | \8,980 | |
| メーカーズマーク・キーンランド | 45% | 1000 | \25,800 | |
| メーカーズマーク・キーンランド2010 | 45% | 1000 | \23,800 | |
| メーカーズマーク・レッド(正規品) | 45% | 750 | \2,580 | |
| メロウコーン・ボトル・イン・ボンド | 50% | 700 | \1,980 | |
| ローリングK(終売品) | 40% | 700 | \1,580 | |
| ローワンズクリーク12年 | 50.05% | 750 | \4,180 | |
| ロックヒルファーム | 50% | 750 | \4,980 | |
| ワイルドターキー12年 | 50.5% | 700 | \4,980 | |
| ワイルドターキー8年(正規品) | 50.5% | 700 | \2,480 |
| 名前 | 度数 | 容量(ml) | 価格 (税込) | |
|---|---|---|---|---|
| ワイルドターキー・ケンタッキースピリット | 50.5% | 750 | \7,070 | |
| ワイルドターキー・トラディショナル14年 | 50.5% | 750 | \9,280 | |
| ワイルドターキー・ラッセルズリザーヴ | 45% | 750 | \4,280 | |
| ワイルドターキー・レアブリード | 54.1% | 750 | \3,380 | |
| ヴァージン・バーボン10年 | 50.5% | 750 | \2,480 | |
| ヴァージン・バーボン15年 | 50.5% | 750 | \3,980 |
アメリカンウイスキー
| 名前 | 度数 | 容量(ml) | 価格 (税込) | |
|---|---|---|---|---|
| ケスラー | 40% | 750 | \980 | |
| ストラナハン・コロラドウイスキー | 47% | 750 | \7,980 | |
| ビームス8スター | 40% | 750 | \1,380 |
| 前 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次 |