★為替相場などの関係で価格は変わることがあります。 |
| 前 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次 |
![]() |
品不足のため、入荷してもすぐに売りきれてしまうブッカーズが再入荷しました。 スモールバッチ・バーボンの決定版ブッカーズは、6〜8年熟成の出来の良い樽から限定数出荷されるスーパープレミアムバーボンです。 ブッカーズ 63% 750ml ¥4,980(税込) |
![]() |
ブラックメープルヒル21年 47.5% 750ml ¥11,800(税込) |
![]() |
ノブ・クリークはリンカーン大統領が育ったケンタッキー・ヒルにある小さな川の名にちなんで付けられたジムビーム社スモールバッチバーボンの逸品。 1988年のケンタッキー・ルイズビル・マガジン特別付録中のバーボン・テイスティングの格付けでは、ノブクリークが第8位に選ばれています。 お買い得な1リットルサイズが入荷! ノブクリーク9年(1L) 50% 1000ml ¥2,980(税込) |
![]() |
ブラントン 46.5% 750ml ¥2,980(税込) |
![]() |
2001年「ウイスキーマガジン」選定のプレミアムバーボンの部で、栄誉あるベスト・オブ・ザ・ベストを受賞しました! エライジャクレイグ12年 47% 750ml ¥2,280(税込) |
![]() |
エヴァンウイリアムスはヘヴンヒル社のメインブランドで、なかでも12年赤ラベルは重厚な味わいでファンの多いバーボンです。 エヴァンウイリアムス12年レッドラベル(正規) 50.5% 750ml ¥2,320(税込) |
![]() |
オールドセントニック8年エステート 45% 750ml ¥2,580(税込) |
![]() |
ブラントンの40度もの。ビターチョコの味わい。 もちろんシングルバレルバーボンです。 ブラントン・スペシャルリザーブ 40% 700ml ¥2,380(税込) |
![]() |
オールドエズラ7年 50.5% 750ml ¥2,380(税込) |
![]() |
1783年、最初にバーボンを造ったといわれるエヴァン・ウィリアムスの名を冠したヘヴンヒル蒸留所のメインブランド。 10年ものはエヴァンらしい香ばしいかおりと甘い口当たり、バランスの取れた味わいが絶妙です。 エヴァンウイリアムス10年1783 43% 750ml ¥2,080(税込) |
| 前 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次 |
在庫リスト
| 名前 | 度数 | 容量(ml) | 価格 (税込) | |
|---|---|---|---|---|
| 1792リッジモント・リザーヴ・バレルセレクト | 46.85% | 750 | \4,980 | |
| A.H.ハーシュ・スペシャルリザーヴ20年 | 48% | 750 | \7,480 | |
| B.J.ホラディ | 40% | 750 | \1,680 | |
| I.W.ハーパー | 40% | 700 | \1,880 | |
| I.W.ハーパー12年 | 43% | 750 | \4,494 | |
| J.T.Sブラウン10年 | 43% | 750 | \2,919 | |
| J.T.Sブラウン6年 | 40% | 700 | \1,980 | |
| J.W.ダント | 40% | 750 | \1,680 | |
| L&G2001 第127回ケンタッキーダービースペシャル | 45.2% | 1000 | \9,954 | |
| L&GウッドフォードVIPリザーヴ・ディスティラーズ・セレクト | 45.2% | 750 | \10,290 | |
| L&Gウッドフォード・リザーヴ(1L) | 45.2% | 1000 | \5,980 | |
| L&Gウッドフォード・リザーヴ・132回ケンタッキーダービー記念 | 45% | 1000 | \6,980 | |
| L&Gウッドフォード・リザーヴ・マスターズセレクション・ソノマ-クトラーフィニッシュ | 43.2% | 750 | \20,000 | |
| R&B6年 | 40% | 750 | \1,780 | |
| W.L.ウェラー12年 | 45% | 750 | \3,480 | |
| W.L.ウェラー・バレルプルーフ(121.9proof) | 60.95% | 750 | \23,800 | |
| W.L.ウェラー・バレルプルーフ(129.8proof) | 64.9% | 750 | \23,800 | |
| W.L.ウェラー・バレルプルーフ(129.9proof) | 64.95% | 750 | \23,800 | |
| アーリータイムス・ブラウンラベル | 40% | 700 | \1,280 | |
| アーリータイムス・プライベートストック | 40% | 1000 | \1,580 | |
| イーグルレア10年シングルバレル | 45% | 750 | \3,980 | |
| イーグルレア17年 | 45% | 750 | \22,800 | |
| イエローストーン | 43% | 750 | \1,880 | |
| ウィレット・ファミリーポットスティル・リザーヴ | 47% | 750 | \5,180 | ![]() |
| エズラブルックス12年シングルバレル | 49.5% | 750 | \4,480 | |
| エズラブルックス・グリーン | 40% | 750 | \1,480 | |
| エズラブルックス・ブラック | 45% | 750 | \1,380 | |
| エライジャクレイグ12年 | 47% | 750 | \2,280 | ![]() |
| エライジャクレイグ18年シングルバレル | 45% | 750 | \5,480 | |
| エンシェントエイジ | 750 | \1,239 |
| 名前 | 度数 | 容量(ml) | 価格 (税込) | |
|---|---|---|---|---|
| エンシェントエイジ10年 | 43% | 750 | \1,980 | |
| エヴァンウイリアムス10年1783 | 43% | 750 | \2,080 | ![]() |
| エヴァンウイリアムス12年レッドラベル(正規) | 50.5% | 750 | \2,320 | ![]() |
| エヴァンウイリアムス23年 | 53.5% | 750 | \21,800 | |
| エヴァンウイリアムス・シングルバレル1997 | 43.3% | 750 | \3,680 | |
| エヴァンウイリアムス・ブラック | 43% | 750 | \1,380 | |
| エヴァンウイリアムス・ポットスティルデカンタ(オールドボトル) | 45% | 750 | \31,800 | |
| エヴァンウイリアムス・マスターディスティラーズ・ストーンジャグ | 45% | 750 | \4,180 | |
| オールド・グロームス12年101 | 50.5% | 750 | \3,180 | |
| オールド・グロームス12年121 | 60.5% | 750 | \4,180 | |
| オールド・トンプソン(オールドボトル) | 43% | 750 | \19,800 | |
| オールド・ポーグ・マスターズ・セレクト | 45.5% | 750 | \5,280 | |
| オールド・ルイス・ハンター(オールドボトル) | 43% | 750 | \19,800 | |
| オールドウイスキーリバー6年 | 43% | 750 | \3,880 | |
| オールドウェラー107 | 53.5% | 750 | \2,980 | |
| オールドエズラ12年 | 50.5% | 750 | \3,680 | |
| オールドエズラ15年101 | 50.5% | 750 | \9,380 | |
| オールドエズラ7年 | 50.5% | 750 | \2,380 | ![]() |
| オールドクロウ | 40% | 700 | \1,480 | |
| オールドクロウ(1L) | 40% | 1000 | \1,380 | |
| オールドクロウ・トラベラー1960年代ホワイトラベル | 43% | 750 | \29,800 | |
| オールドクロウ・トラベラー1970年代 | 43% | 750 | \24,800 | |
| オールドグランダッド | 43% | 750 | \1,780 | |
| オールドグランダッド100 | 50% | 750 | \2,080 | |
| オールドグランダッド114 | 57% | 750 | \2,280 | |
| オールドセントニック23年 | 41.3% | 750 | \17,300 | |
| オールドセントニック24年 | 40.6% | 750 | \19,800 | |
| オールドセントニック25年 | 43.2% | 750 | \22,800 | |
| オールドセントニック8年エステート | 45% | 750 | \2,580 | ![]() |
| オールドチャーター13年プロプリエーターリザーヴ | 45% | 750 | \3,980 |
| 名前 | 度数 | 容量(ml) | 価格 (税込) | |
|---|---|---|---|---|
| オールドチャーター8年 | 40% | 750 | \2,280 | |
| オールドテイラー6年 | 40% | 750 | \1,280 | |
| オールドフィッツジェラルド | 40% | 750 | \1,780 | |
| オールドフィッツジェラルド12年 | 45% | 750 | \4,980 | |
| オールドフィッツジェラルド1849(8年) | 45% | 750 | \2,709 | |
| オールドフィッツジェラルド・ボトル・イン・ボンド | 50% | 750 | \2,780 | |
| オールドフォレスター | 43% | 750 | \1,780 | |
| オールドフォレスター バレル | 48% | 1000 | \3,864 | |
| オールドマンウィンター17年シングルバッチ | 45% | 750 | \4,780 | |
| オールドマンウィンター20年 | 45% | 750 | \8,694 | |
| オールドマンウィンター25年エルデス | 45% | 750 | \20,790 | |
| キャビンスティル | 40% | 700 | \1,200 | |
| クレメンタイン8年 | 50.5% | 750 | \2,680 | |
| ケンタッキージェントルマン | 43% | 750 | \1,280 | |
| ケンタッキータヴァーン(ウイスキー特級) | 43% | 750 | \3,980 | |
| ケンタッキータヴァーン(オールドボトル) | 43% | 750 | \19,800 | |
| ケンタッキーデール | 40% | 750 | \1,280 | |
| ケンタッキーデラックス8年 | 43% | 750 | \1,580 | |
| ケンタッキーヴィンテージ | 45% | 700 | \3,180 | |
| ケンタッキーヴィンテージ1974 25年 | 47% | 750 | \9,980 | |
| コーナークリーク8年 | 44% | 750 | \2,980 | |
| コック・オブ・ザ・ウォーク8年 | 43% | 750 | \2,380 | |
| サニーブルックス | 40% | 750 | \1,380 | |
| サムクレイ12年 | 40% | 750 | \2,180 | |
| サムヒューストン10年スモールバッチ | 45% | 750 | \5,680 | |
| ザ・イエロー・ローズ・オブ・テキサス12年 | 50.5% | 750 | \2,880 | ![]() |
| ザ・イエロー・ローズ・オブ・テキサス15年 | 50.5% | 750 | \4,179 | |
| ザ・イエロー・ローズ・オブ・テキサス8年 | 45% | 750 | \1,680 | |
| ザ・イエロー・ローズ・オブ・テキサス・スタンダード | 40% | 750 | \1,380 | |
| ジェイルハウスブルース12年 | 43% | 750 | \2,680 |
| 名前 | 度数 | 容量(ml) | 価格 (税込) | |
|---|---|---|---|---|
| ジェファーソンズ(8年) | 44% | 750 | \3,480 | |
| ジェントルマンジャック(新ボトル/1L) | 40% | 1000 | \3,280 | |
| ジムビーム・ハーフ | 40% | 350 | \733 | |
| ジムビーム・ホワイト | 40% | 700 | \1,449 | |
| ジムビームスチョイス | 40% | 750 | \1,554 | |
| ジャックダニエル1895レプリカ | 43% | 1000 | \3,980 | |
| ジャックダニエル・グリーンラベル | 40% | 750 | \3,780 | |
| ジャックダニエル・ゴールドメダル1904 | 45% | 1500 | \19,800 | |
| ジャックダニエル・ゴールドメダル1914 | 43% | 1000 | \9,780 | |
| ジャックダニエル・シーン・フロム・リンチバーグ(No6) | 43% | 1000 | \3,280 | |
| ジャックダニエル・シーン・フロム・リンチバーグ(No8) | 43% | 1000 | \3,280 | |
| ジャックダニエル・シルバーセレクト | 50% | 750 | \5,380 | |
| ジャックダニエル・シングルバレル(45%) | 45% | 700 | \6,380 | |
| ジャックダニエル・シングルバレル(47%/正規品) | 47% | 750 | \6,780 | |
| ジャックダニエル・ブラック | 40% | 700 | \1,980 | |
| ジャックダニエル・マスターディスティラー(ギフトBOX入り) | 40% | 700 | \5,480 | |
| ジャックダニエル・ミレニアム | 45% | 750 | \3,980 | |
| ジャックダニエル・モノグラム | 47% | 750 | \5,980 | ![]() |
| ジョージアムーン・コーンウイスキー | 40% | 750 | \1,880 | ![]() |
| ジョージディッケルNo.12 | 45% | 750 | \2,480 | |
| ジョージディッケルNo.8 | 40% | 750 | \2,289 | |
| ジョージディッケル・バレルセレクト | 43% | 750 | \10,800 | |
| ジョシュア・ブルック8年 | 45% | 750 | \2,080 | |
| ジョニードラム15年プライベートストック | 50.5% | 750 | \4,580 | |
| ジョニードラム4年 | 40% | 750 | \1,880 | |
| ジョニードラム・プライベートストック | 50.5% | 750 | \2,780 | |
| ジョン・ハミルトン | 40% | 700 | \1,176 | |
| デヴィッド・ニコルソン1843 7年ボトル・イン・ボンド | 50% | 750 | \2,380 | ![]() |
| トムムーア(正規品) | 40% | 700 | \950 | |
| ノブクリーク9年 | 50% | 750 | \3,080 |
| 名前 | 度数 | 容量(ml) | 価格 (税込) | |
|---|---|---|---|---|
| ノブクリーク9年(1L) | 50% | 1000 | \2,980 | ![]() |
| バージニアジェントルマン | 45% | 700 | \2,180 | |
| バートンQT | 40% | 750 | \1,280 | |
| バーボンデラックス(750ml) | 40% | 750 | \1,480 | |
| バーボンデラックス(オールドボトル) | 43% | 750 | \19,800 | |
| バーンハイムUSウィートウイスキー | 45% | 750 | \8,380 | |
| バッファロートレース | 45% | 700 | \4,580 | ![]() |
| パーカーズ・ヘリテージコレクション | 63.5% | 750 | \12,800 | ![]() |
| パピーヴァンウィンクル20年 | 45.2% | 700 | \14,800 | |
| ビッグアルズ13年 | 43% | 700 | \3,380 | |
| ビッグアルズ7年 | 43% | 750 | \3,339 | |
| ピュア・ケンタッキーXO | 53.5% | 750 | \4,180 | |
| ファイティングコック15年 | 51.5% | 750 | \3,480 | |
| ファイティングコック6年 | 51.5% | 750 | \1,980 | |
| フェデラル・リザーヴ・グリーンラベル1950 | 43% | 700 | \32,800 | |
| フォアロゼ | 40% | 700 | \1,380 | |
| フォアロゼ・シングルバレル | 43% | 700 | \3,880 | |
| フォアロゼ・シングルバレル(正規品) | 50% | 750 | \6,180 | |
| フォアロゼ・スモールバッチ | 45% | 750 | \7,280 | |
| フォアロゼ・ブラック | 40% | 700 | \3,180 | |
| フォアロゼ・プラチナ | 43% | 750 | \6,980 | |
| ブッカーズ | 63% | 750 | \4,980 | ![]() |
| ブラックメープルヒル21年 | 47.5% | 750 | \11,800 | ![]() |
| ブラックメープルヒル21年 | 47.5% | 750 | \11,800 | ![]() |
| ブラントン | 46.5% | 750 | \2,980 | ![]() |
| ブラントン・ゴールド | 51.5% | 700 | \4,580 | |
| ブラントン・シルバー | 49% | 700 | \4,380 | |
| ブラントン・ストレート・フロム・ザ・バレル | 64%〜67% | 750 | \4,980 | ![]() |
| ブラントン・スペシャルリザーブ | 40% | 700 | \2,380 | ![]() |
| ブラントン・ブラック(正規品) | 40% | 750 | \3,380 |
| 名前 | 度数 | 容量(ml) | 価格 (税込) | |
|---|---|---|---|---|
| ブラントン・ロックヒルファーム | 50% | 750 | \4,980 | |
| ブレット | 750 | \3,980 | ![]() | |
| プラットヴァレー | 40% | 750 | \1,080 | |
| プラットヴァレー・ストーンジャグ | 40% | 750 | \1,880 | |
| ヘンリーマッケンナ | 40% | 750 | \1,680 | |
| ヘンリーマッケンナ バレル10年 | 50% | 750 | \4,809 | |
| ヘンリーマッケンナ・ストーンジャグ | 40% | 750 | \3,980 | ![]() |
| ヘヴンヒル | 40% | 700 | \1,134 | |
| ベーカーズ7年 | 53.5% | 750 | \3,380 | |
| ベーシルヘイデン8年 | 40% | 750 | \3,880 | ![]() |
| ベリーベリー・オールドセントニック1989クリスマスドリーム | 40% | 750 | \5,380 | |
| ベンチマーク | 40% | 750 | \1,380 | |
| マッケンドリック・ロングホーンクリーク・メスキートメロウド | 40% | 750 | \8,880 | |
| ミクターズ・シングルバレル10年 | 47.2% | 750 | \6,279 | |
| メーカーズマーク・レッド | 45% | 750 | \2,480 | |
| メロウコーン・ボトル・イン・ボンド | 50% | 700 | \1,980 | |
| ローリングK(終売品) | 40% | 700 | \1,580 | |
| ローワンズクリーク12年 | 50.05% | 750 | \4,180 | ![]() |
| ワイルドターキー12年 | 50.5% | 700 | \4,980 | |
| ワイルドターキー15年アメリカンスピリット(木箱入り) | 50% | 750 | \11,800 | |
| ワイルドターキー8年(正規品) | 50.5% | 700 | \2,480 | |
| ワイルドターキー8年旧ボトル(333.3ml) | 50.5% | 333.3 | \1,480 | |
| ワイルドターキー・ケンタッキースピリット | 50.5% | 750 | \7,070 | |
| ワイルドターキー・シェリー・シグネチャー | 43% | 1000 | \4,880 | |
| ワイルドターキー・ラッセルズリザーヴ | 45% | 750 | \4,280 | |
| ワスンズ8年シングルバレル | 47% | 750 | \4,280 | |
| ヴァージン・バーボン10年 | 50.5% | 750 | \2,480 | |
| ヴァージン・バーボン15年 | 50.5% | 750 | \3,980 | |
| ヴァージン・バーボン21年(終売品) | 50.5% | 750 | \13,800 | |
| ヴァージン・バーボン7年 | 50.5% | 750 | \1,780 |
| 名前 | 度数 | 容量(ml) | 価格 (税込) | |
|---|---|---|---|---|
| ヴィンテージ・バーボン1980 | 43% | 700 | \9,380 | ![]() |
| ヴィンテージ・バーボン21年 | 47% | 700 | \7,980 |
アメリカンウイスキー
| 名前 | 度数 | 容量(ml) | 価格 (税込) | |
|---|---|---|---|---|
| エンシェントエイジ・プリファートブレンド | 40% | 750 | \1,280 | |
| シーグラムセブンクラウン | 40% | 750 | \1,580 | |
| シーグラムセブンクラウン(1L) | 40% | 1000 | \1,980 | |
| ストラナハン・コロラドウイスキー | 47% | 750 | \7,980 | ![]() |
| ビームス8スターブレンド | 40% | 1000 | \1,280 |
| 前 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次 |