★為替相場などの関係で価格は変わることがあります。 |
| 前 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次 |
![]() |
オーナーのケンタッキーバーボンディスティラーは、バーズタウンで一番小さな蒸留所です。 どこの大手グループにも属さず、家族経営で高品質なバーボンを、大手メーカーとは違ったコンセプトで手作りで製造しています。 ノアーズミル 57.15% 700ml ¥5,080(税込) |
![]() |
オールドチャーター8年 40% 750ml ¥1,780(税込) |
![]() |
ジョニードラム・プライベートストック 50.5% 750ml ¥2,980(税込) |
![]() |
プロポーズの返事を、4輪のバラをドレスにつけたことで婚約を了承したというロマンスで、女性にも人気なバーボン。フォアローゼズ。 最近、全然手に入らないシングルバレルものが入荷しました! フォアロゼ・シングルバレル(43%) 43% 700ml ¥3,880(税込) |
![]() |
エライジャクレイグ18年シングルバレル 45% 750ml ¥5,480(税込) |
![]() |
品不足のため、入荷してもすぐに売りきれてしまうブッカーズが再入荷しました。 スモールバッチ・バーボンの決定版ブッカーズは、6〜8年熟成の出来の良い樽から限定数出荷されるスーパープレミアムバーボンです。 ブッカーズ(木箱入り) 62.7% 750ml ¥4,980(税込) |
![]() |
ボトル・イン・ボンドとは、1897年に制定された「保税倉庫内びん詰め法」のことで、ウイスキーの熟成期間を最低4年、同シーズンのものを100プルーフでボトリングする規定。 オールドフィッツジェラルド・ボトル・イン・ボンドは、コクがあり華やかな味わいながら、アルコール度数の高さから、しっかりとして上品なバーボン。 現在は品薄のバーボンです。 オールドフィッツジェラルド・ボトルド・イン・ボンド 50% 750ml ¥2,780(税込) |
![]() |
特徴のあるイーストを使用し、樽とコーンの風味を素直に味わえます。 やや高めの50度でありながらも飲みやすく、シングルモルトファンにもお勧めの1本。 ストレートでもロックでも楽しめます。 故マイケルジャクソン氏から「クラシックなバーボン。とても長く、とても甘く、とても優雅」と絶賛されました。 フォアロゼ・シングルバレル(50%) 50% 700ml ¥6,180(税込) |
![]() |
限定生産のため、なかなか入荷しなく待望久しいバッファロートレースがようやく入荷しました。 8〜10年物の出来の良い樽からボトリングされた逸品です。 濃い色合いで複雑な香り、味もナッツやオークの風味が感じられスムースでクリーミーな素晴らしいバーボンウイスキーです。 バッファロートレース 45% 700ml ¥4,580(税込) |
![]() |
オールドグランダッド 43% 750ml ¥1,780(税込) |
| 前 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次 |
在庫リスト
| 名前 | 度数 | 容量(ml) | 価格 (税込) | |
|---|---|---|---|---|
| 1792リッジモント・リザーヴ・バレルセレクト | 46.85% | 750 | \4,980 | |
| B.J.ホラディ | 40% | 750 | \1,680 | |
| I.W.ハーパー | 40% | 700 | \1,880 | |
| I.W.ハーパー12年 | 43% | 750 | \4,494 | |
| J.T.Sブラウン6年 | 40% | 700 | \1,980 | |
| J.W.ダント | 40% | 750 | \1,680 | |
| L&G2001 第127回ケンタッキーダービースペシャル | 45.2% | 1000 | \9,954 | |
| L&Gウッドフォードリザーヴ(1L) | 45.2% | 1000 | \5,980 | |
| L&GウッドフォードリザーヴVIP | 45.2% | 750 | \10,290 | |
| L&Gウッドフォードリザーヴ・ケンタッキーダービー132回記念 | 45.2% | 1000 | \6,980 | |
| L&Gウッドフォードリザーヴ・ケンタッキーダービー133回記念 | 45.2% | 1000 | \5,980 | |
| L&Gウッドフォードリザーヴ・マスターズセレクション・ソノマ-クトラーフィニッシュ | 43.2% | 750 | \20,000 | |
| R&B6年 | 40% | 750 | \1,780 | |
| W.L.ウェラー12年 | 45% | 750 | \3,480 | |
| W.L.ウェラー7年スペシャルリザーブ | 45% | 750 | \2,480 | |
| W.L.ウェラー・センテニアル10年 | 50% | 750 | \3,580 | |
| W.L.ウェラー・バレルプルーフ(121.9proof) | 60.95% | 750 | \23,800 | |
| W.L.ウェラー・バレルプルーフ(129.8proof) | 64.9% | 750 | \23,800 | |
| W.L.ウェラー・バレルプルーフ(129.9proof) | 64.95% | 750 | \23,800 | |
| アーリータイムス・ブラウンラベル | 40% | 700 | \1,280 | |
| イーグルレア10年シングルバレル | 45% | 750 | \3,980 | |
| イーグルレア17年 | 45% | 750 | \22,800 | |
| イエローストーン | 43% | 750 | \1,880 | |
| ウィレット・ファミリーポットスティル・リザーヴ | 47% | 750 | \5,180 | |
| ウィレット・ファミリーレゼルブ1996 12年 | 50% | 750 | \7,480 | |
| エズラブルックス12年シングルバレル | 49.5% | 750 | \4,480 | |
| エズラブルックス・グリーン | 40% | 750 | \1,480 | |
| エズラブルックス・ブラック(1.75L) | 45% | 1750 | \2,980 | |
| エズラブルックス・ブラック(正規品) | 45% | 750 | \1,480 | |
| エライジャクレイグ12年 | 47% | 750 | \2,280 |
| 名前 | 度数 | 容量(ml) | 価格 (税込) | |
|---|---|---|---|---|
| エライジャクレイグ18年シングルバレル | 45% | 750 | \5,480 | |
| エルマー・T・リー・シングルバレル | 45% | 750 | \3,380 | |
| エンシェントエイジ | 750 | \1,239 | ||
| エヴァンウイリアムス10年1783 | 43% | 750 | \2,080 | |
| エヴァンウイリアムス12年レッドラベル(正規) | 50.5% | 750 | \2,320 | |
| エヴァンウイリアムス23年 | 53.5% | 750 | \21,800 | |
| エヴァンウイリアムス・グリーン | 40% | 750 | \1,480 | |
| エヴァンウイリアムス・シングルバレル1988 | 43.3% | 700 | \11,800 | |
| エヴァンウイリアムス・シングルバレル1997 | 43.3% | 750 | \3,680 | |
| エヴァンウイリアムス・ブラック | 43% | 750 | \1,380 | |
| エヴァンウイリアムス・ポットスティルデカンタ(オールドボトル) | 45% | 750 | \31,800 | |
| オールド・グロームス12年101 | 50.5% | 750 | \3,180 | |
| オールド・グロームス12年121 | 60.5% | 750 | \4,380 | |
| オールド・ポーグ・マスターズ・セレクト | 45.5% | 750 | \5,280 | |
| オールドウイスキーリバー6年 | 43% | 750 | \3,880 | |
| オールドウェラー107 | 53.5% | 750 | \2,980 | |
| オールドエズラ12年 | 50.5% | 750 | \3,680 | |
| オールドエズラ15年101 | 50.5% | 750 | \9,380 | |
| オールドエズラ7年 | 50.5% | 750 | \2,380 | |
| オールドクロウ(1L) | 40% | 1000 | \1,380 | |
| オールドクロウ・トラベラー1960年代ホワイトラベル | 43% | 750 | \29,800 | |
| オールドクロウ・トラベラー1970年代 | 43% | 750 | \24,800 | |
| オールドグランダッド | 43% | 750 | \1,780 | |
| オールドグランダッド100 | 50% | 750 | \2,080 | |
| オールドグランダッド114 | 57% | 750 | \2,280 | |
| オールドセントニック23年 | 41.3% | 750 | \17,300 | |
| オールドセントニック24年 | 40.6% | 750 | \19,800 | |
| オールドセントニック25年 | 43.2% | 750 | \22,800 | |
| オールドチャーター8年 | 40% | 750 | \1,780 | ![]() |
| オールドテイラー6年 | 40% | 750 | \1,380 |
| 名前 | 度数 | 容量(ml) | 価格 (税込) | |
|---|---|---|---|---|
| オールドフィッツジェラルド | 40% | 750 | \1,780 | |
| オールドフィッツジェラルド12年 | 45% | 750 | \3,980 | |
| オールドフィッツジェラルド1849(8年) | 45% | 750 | \2,709 | |
| オールドフィッツジェラルド・ボトルド・イン・ボンド | 50% | 750 | \2,780 | |
| オールドフォレスター | 43% | 750 | \1,780 | |
| オールドフォレスター バレル | 48% | 1000 | \3,864 | |
| オールドフォレスター・バースデーボトル(2005) | 48% | 750 | \9,800 | |
| オールドフォレスター・バースデーボトル(2008) | 47% | 750 | \7,980 | |
| オールドフォレスター禁酒法廃止75周年記念ギフト | 50% | 375 | \4,380 | |
| オールドマンウインター20年 | 45% | 750 | \8,694 | |
| オールドマンウインター25年エルデス | 45% | 750 | \20,790 | |
| クレメンタイン8年 | 50.5% | 750 | \2,680 | |
| ケンタッキージェントルマン | 43% | 750 | \1,280 | |
| ケンタッキーデール | 40% | 750 | \1,280 | |
| ケンタッキーヴィンテージ1974 25年 | 47% | 750 | \9,980 | |
| コーナークリーク8年 | 44% | 750 | \2,980 | |
| コック・オブ・ザ・ウォーク12年 | 43% | 750 | \3,380 | |
| ゴッド・ホームメイドバーボン12年 | 40% | 750 | \2,680 | |
| サニーブルックス | 40% | 750 | \1,380 | |
| サムクレイ12年 | 40% | 750 | \2,280 | |
| サムヒューストン10年スモールバッチ | 45% | 750 | \5,680 | |
| ザ・イエロー・ローズ・オブ・テキサス12年 | 50.5% | 750 | \3,180 | |
| ザ・イエロー・ローズ・オブ・テキサス15年 | 50.5% | 750 | \4,180 | |
| ザ・イエロー・ローズ・オブ・テキサス8年 | 45% | 750 | \1,680 | |
| ザ・イエロー・ローズ・オブ・テキサス・スタンダード | 40% | 750 | \1,380 | |
| ジェファーソンズ8年スモールバッチ | 41% | 750 | \3,980 | |
| ジェントルマンジャック(新ボトル/1L) | 40% | 1000 | \3,280 | |
| ジムビーム・ハーフ | 40% | 350 | \733 | |
| ジムビーム・ホワイト | 40% | 700 | \1,449 | |
| ジムビームスチョイス | 40% | 750 | \1,554 |
| 名前 | 度数 | 容量(ml) | 価格 (税込) | |
|---|---|---|---|---|
| ジャックダニエル150周年ボトル | 45% | 750 | \3,980 | |
| ジャックダニエル・グリーンラベル | 40% | 750 | \3,980 | |
| ジャックダニエル・コンメモラティヴ(木箱入り) | 45% | 2x750 | \22,800 | |
| ジャックダニエル・ゴールドメダル1904 | 45% | 1500 | \19,800 | |
| ジャックダニエル・ゴールドメダル1914 | 43% | 1000 | \9,780 | |
| ジャックダニエル・ゴールドメダル1981 | 45% | 750 | \7,480 | |
| ジャックダニエル・シーン・フロム・リンチバーグ(No8) | 43% | 1000 | \3,280 | |
| ジャックダニエル・シーン・フロム・リンチバーグ(No9) | 43% | 1000 | \3,280 | |
| ジャックダニエル・シルバーセレクト | 50% | 750 | \5,380 | |
| ジャックダニエル・シングルバレル(45%) | 45% | 700 | \6,380 | |
| ジャックダニエル・シングルバレル(47%/正規品) | 47% | 750 | \6,780 | |
| ジャックダニエル・ブラック | 40% | 700 | \2,050 | |
| ジャックダニエル・ブラック(1.75L) | 40% | 1750 | \4,280 | |
| ジャックダニエル・マスターディスティラー(ギフトBOX入り) | 40% | 700 | \5,480 | |
| ジャックダニエル・モノグラム | 47% | 750 | \5,980 | |
| ジョージ・T・スタッグ(2005) | 70.6% | 750 | \26,800 | |
| ジョージ・T・スタッグ(2006) | 70.3% | 750 | \26,800 | |
| ジョージアムーン・コーンウイスキー | 40% | 750 | \1,880 | |
| ジョージディッケルNo.12 | 45% | 750 | \2,480 | |
| ジョージディッケルNo.8 | 40% | 750 | \2,289 | |
| ジョージディッケル・バレルセレクト | 43% | 750 | \10,800 | |
| ジョシュア・ブルック8年 | 45% | 750 | \1,980 | |
| ジョニードラム15年プライベートストック | 50.5% | 750 | \4,580 | |
| ジョニードラム4年 | 40% | 750 | \1,880 | |
| ジョニードラム・グリーンラベル | 40% | 700 | \1,580 | |
| ジョニードラム・ブラックラベル | 43% | 700 | \1,680 | |
| ジョニードラム・プライベートストック | 50.5% | 750 | \2,980 | |
| ジョン・ハミルトン | 40% | 700 | \1,180 | |
| デヴィッド・ニコルソン1843 7年ボトル・イン・ボンド | 50% | 750 | \2,380 | |
| ノアーズミル | 57.15% | 700 | \5,080 | ![]() |
| 名前 | 度数 | 容量(ml) | 価格 (税込) | |
|---|---|---|---|---|
| ノブクリーク9年(1L) | 50% | 1000 | \2,980 | |
| ハーシュ25年 | 43.4% | 750 | \17,800 | |
| ハーシュ・スペシャルリザーヴ20年 | 48% | 750 | \7,480 | |
| ハーシュ・スモールバッチリザーヴ | 46% | 700 | \2,580 | |
| ハーシュ・セレクション28年 | 43.4% | 750 | \29,800 | |
| バートンQT | 40% | 750 | \1,280 | |
| バーボンデラックス(750ml) | 40% | 750 | \1,480 | |
| バーンハイムUSウィートウイスキー | 45% | 750 | \8,380 | |
| バッファロートレース | 45% | 700 | \4,580 | |
| パーカーズ・ヘリテージコレクション(61.3%) | 61.3% | 750 | \12,800 | |
| パーカーズ・ヘリテージコレクション(63.7%) | 63.7% | 750 | \12,800 | |
| パーカーズ・ヘリテージコレクション27年 | 48% | 750 | \23,800 | |
| パピーヴァンウィンクル・ファミリーリザーヴ20年 | 45.2% | 700 | \14,800 | |
| パピーヴァンウィンクル・ファミリーリザーヴ23年 | 47.8% | 750 | \35,800 | |
| ビッグアルズ13年 | 43% | 750 | \2,980 | |
| ピュア・ケンタッキーXO | 53.5% | 750 | \4,180 | |
| ファイティングコック15年 | 51.5% | 750 | \3,480 | |
| ファイティングコック6年 | 51.5% | 750 | \1,980 | |
| フェデラル・リザーヴ・グリーンラベル1950 | 43% | 700 | \32,800 | |
| フォアロゼ | 40% | 700 | \1,380 | |
| フォアロゼ・シングルバレル(43%) | 43% | 700 | \3,880 | |
| フォアロゼ・シングルバレル(50%) | 50% | 700 | \6,180 | |
| フォアロゼ・スモールバッチ | 45% | 750 | \7,280 | |
| フォアロゼ・ブラック | 40% | 700 | \3,180 | |
| フォアロゼ・プラチナ | 43% | 750 | \6,980 | |
| ブッカーズ(木箱入り) | 62.7% | 750 | \4,980 | |
| ブラックデス・バーボン | 40% | 700 | \2,180 | |
| ブラントン | 46.5% | 750 | \2,980 | ![]() |
| ブラントン・ゴールド | 51.5% | 750 | \4,580 | |
| ブラントン・シルバー | 49% | 700 | \4,380 |
| 名前 | 度数 | 容量(ml) | 価格 (税込) | |
|---|---|---|---|---|
| ブラントン・ストレート・フロム・ザ・バレル | 64%〜67% | 750 | \4,980 | |
| ブラントン・スペシャルリザーブ | 40% | 700 | \2,380 | |
| ブラントン・ブラック(正規品) | 40% | 750 | \3,380 | |
| プラットヴァレー | 40% | 750 | \1,080 | |
| プラットヴァレー・ストーンジャグ | 40% | 750 | \1,880 | |
| ヘンリーマッケンナ | 40% | 750 | \1,680 | |
| ヘンリーマッケンナ バレル10年 | 50% | 750 | \4,809 | |
| ヘヴンヒル(正規品) | 40% | 700 | \1,150 | |
| ベーカーズ7年 | 53.5% | 750 | \3,380 | |
| ベーシルヘイデン | 40% | 750 | \3,880 | |
| ベリーベリー・オールドセントニック1989クリスマスドリーム | 40% | 750 | \5,380 | |
| ベンチマーク | 40% | 750 | \1,380 | |
| マッケンドリック・ロングホーンクリーク・メスキートメロウド | 40% | 750 | \8,880 | |
| メーカーズマークVIP | 45% | 750 | \8,980 | |
| メーカーズマーク・レッド | 45% | 750 | \2,580 | |
| メロウコーン・ボトル・イン・ボンド | 50% | 700 | \1,980 | |
| ローリングK(終売品) | 40% | 700 | \1,580 | |
| ローワンズクリーク12年 | 50.05% | 750 | \4,180 | |
| ロックヒルファーム | 50% | 750 | \4,980 | |
| ワイルドターキー12年 | 50.5% | 700 | \4,980 | |
| ワイルドターキー8年(正規品) | 50.5% | 700 | \2,480 | |
| ワイルドターキー・ケンタッキースピリット | 50.5% | 750 | \7,070 | |
| ワイルドターキー・ラッセルズリザーヴ | 45% | 750 | \4,280 | |
| ワイルドターキー・レアブリード | 54.1% | 750 | \3,380 | |
| ヴァージン・バーボン10年 | 50.5% | 750 | \2,480 | |
| ヴァージン・バーボン15年 | 50.5% | 750 | \3,980 | |
| ヴァージン・バーボン21年(終売品) | 50.5% | 750 | \13,800 | |
| ヴァージン・バーボン7年 | 50.5% | 750 | \1,880 | |
| ヴィンテージ・バーボン21年 | 47% | 700 | \7,980 |
アメリカンウイスキー
| 名前 | 度数 | 容量(ml) | 価格 (税込) | |
|---|---|---|---|---|
| シーグラムセブンクラウン | 40% | 750 | \1,580 | |
| シーグラムセブンクラウン(1L) | 40% | 1000 | \1,980 | |
| ストラナハン・コロラドウイスキー | 47% | 750 | \7,980 | |
| ビームス8スター | 40% | 750 | \1,380 |
| 前 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次 |