★為替相場などの関係で価格は変わることがあります。 |
| 前 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次 |
![]() |
「リヴォルヴ」の名のとおり、コマのようにくるくると回転するユニークなボトルですが、中身は17年以上の熟成品で、ウイスキーの持つ奥深いコクが味わえます。 シーバス・リーガル17年レヴォルヴ 40% 500ml ¥4,380(税込) |
![]() |
製造元のマシュー・グローグ社は、1800年創業の老舗。 自社でブレンドした製品を”グラウス(雷鳥)”と名づけて売り出したのは1897年のこと。そのうち人々が”あの有名なグラウスウイスキー”というようになったので、”ザ・フェイマス・グラウス”というブランド名に変更しました。 このスペシャルエディションのフェイマスグラウスは、マッカランとハイランドパークのモルト原酒とグレーンをヴァッティングし熟成。その後、厳選されたバーボンカスクで後熟することにより、繊細なバニラ香や柑橘系、チョコレート、ココナツの魅力的なアロマが加わりました。 フェイマスグラウス・バーボンカスクフィニッシュ 40% 500ml ¥1,380(税込) |
![]() |
2年に一度、英国ウイスキーマガジン誌が主催する、一番のウイスキーを決定するイベント「ウイスキー・マガジンライブ2003」において、全ウイスキー部門の中で最高得点を獲得しました。 カティーサークのブランドオーナーである、ベリー・ブラザーズ&ラッド社の会長の秘蔵モルトに、グレンロセス、マッカラン、グレンリヴェット等の25年熟成モルトをブレンドし、アンチルフィルタードでボトリングした、究極のブレンドウイスキーです。 カティサーク25年 45.7% 700ml ¥11,000(税込) |
![]() |
ジョニーウォーカー社の創業は1820年。エアシャー出身のジョン・ウォーカーがキルマーノックの雑貨店を買い取り酒の小売事業を始めたのがきっかけでした。 ブレンド事業に乗り出したのは1860年代になってからで、ジョニーウォーカー赤ラベルと黒ラベルが誕生したのは1908年。その時に有名な”ストライディングマン”も生まれました。 黒ラベルは12年以上熟成モルトをブレンドしたデラックス品です。 ジョニーウォーカー・ブラック 40% 700ml ¥2,380(税込) |
![]() |
マーチンズ12年はアメリカの禁酒法解禁後、アメリカ市場を中心に販売されていました。 モルト原酒はグレンモレンジ、グレンマレイ、グレンリヴェットなどを中心にブレンドされ、ハイランドクィーンの姉妹品といえるウイスキー。 ボトルネックのツバメのマークは、創業者のジェームス・マーチンが若い頃からスポーツマンで、ボクシングに情熱を傾けており、そのリングマナーが粘り強いことで評判でした。温和な性格で粘り強い面がツバメに似ていることから「スパロー(ツバメ)」と呼ばれ、後年ウイスキーをリリースするときにもシンボルマークとしてツバメを採用しました。 ※オールドボトルは年数も経っておりますので液面の低下や、開栓時のコルク破損等には責任を負いかねますのでご了承ください。 マーチンズ12年(オールドボトル) 43% 750ml ¥19,800(税込) |
![]() |
このアンティクアリーは1976年ごろのものです。 1966年イギリスのデザイナー、アルバート・ブルナーによって生まれた斬新なデザインのボトルが人気でしたが1996年にトマーチン社がブランドを復活させるまではしばらく生産が中止されていたウイスキーでした。 創業者がサー・ウォルター・スコットの小説「アンティクアリー」のストーリーに長年求めた究極のウイスキーをつくりだしたとの思いを重ね合わせて生まれた品で、クラガンモアなどが使われた、モルト比率の高い贅沢なブレンドです。 創業者の思いと30年近い瓶熟が重なった香り高く優雅な名品。じっくりと時間をかけて楽しんでいただきたい1本です。 ※オールドボトルは年数も経っておりますので液面の低下や、開栓時のコルク破損等には責任を負いかねますのでご了承ください。 アンティクアリー12年(オールドボトル) 40% 750ml ¥16,800(税込) |
![]() |
ブラックグラウスは、フェイマスグラウスにアイラモルトを加え、芳醇でスモーキー、ピーティーに仕上げたものです。 2008年のウイスキーバイブルでは、ジム・マーレー氏に”真実の宝”を言わしめ、100点満点中94点を獲得! なお売り上げの一部はイギリスのクラックグラウス(黒ライチョウ)の保護活動に寄付されています。 フェイマスグラウス・アイラカスクと飲み比べても楽しいかも! フェイマスグラウス・ブラックグラウス(1L) 40% 1000ml ¥2,980(税込) |
![]() |
ダグラス・レイン社の子会社ラングサイド社が、タバコ・ブランド”ジョン・プレイヤー・スペシャル”の委託を受け、ボトリングしているスペシャルブランドです。 ジョン・プレイヤー・スペシャル(1L) 40% 1000ml ¥1,480(税込) |
![]() |
オールドパーで知られる”マクドナルド・グリーンリース社”の製品で、オールドパーに兄弟分にあたります。 柔らかな口当たり、マイルドで優しい味わいです。 プレジデント12年 43% 750ml ¥2,180(税込) |
![]() |
ロング・ジョンとは、ベン・ネヴィス蒸留所の創業者ジョン・マクドナルドのこと。 彼は身長が193cmもあったので、そう呼ばれました。 ラフロイグやトーモアを核につくられたブレンデッドウイスキーです。 ロングジョン 40% 700ml ¥1,200(税込) |
| 前 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次 |
在庫リスト
| 名前 | 度数 | 容量(ml) | 価格 (税込) | |
|---|---|---|---|---|
| DYC | 40% | 1000 | \1,980 | |
| J&Bリザーヴ15年(1L) | 40% | 1000 | \3,980 | |
| J&Bレア(正規品) | 40% | 700 | \1,580 | |
| アイラミスト12年 | 40% | 700 | \3,480 | |
| アイラミスト17年 | 43% | 750 | \4,980 | |
| アイラミスト8年 | 40% | 700 | \1,780 | |
| アイラミスト・デラックス | 40% | 700 | \2,079 | |
| アイル・オブ・スカイ12年 | 40% | 700 | \2,280 | |
| アイル・オブ・スカイ8年 | 40% | 700 | \1,680 | |
| アシーラ(コンパスボックス) | 40% | 700 | \4,280 | |
| アボットチョイス・セラミック・フィギュリーン(オールドボトル) | 43% | 750 | \27,000 | |
| アンティクアリー12年(オールドボトル) | 40% | 750 | \16,800 | |
| アンバサダー12年ロイヤルグリーンラベル(オールドボトル) | 43% | 750 | \14,800 | |
| イオナ・ロイヤル25年セラミックデキャンタ | 43% | 700 | \8,880 | |
| インヴァーハウス・グリーンプレイド | 40% | 700 | \1,080 | |
| インヴァーハウス・グリーンプレイド12年 | 40% | 700 | \2,480 | |
| インヴァーハウス・グリーンプレイドPRE1974(オールドボトル) | 40% | 750 | \13,800 | |
| ウィンザー21年 | 40% | 500 | \3,380 | |
| ウシュクベ・ストーンフラゴン | 43% | 700 | \7,380 | |
| オールドパー12年 | 43% | 750 | \3,050 | |
| オールドパー15年 | 43% | 750 | \5,680 | |
| オールドパー18年 | 46% | 750 | \7,280 | |
| オールドラリティー12年セラミック(オールドボトル) | 43% | 750 | \20,500 | |
| カティ・ブラック | 50% | 750 | \1,980 | |
| カティサーク12年 | 43% | 750 | \3,480 | |
| カティサーク25年 | 45.7% | 700 | \11,000 | |
| カトーズ12年 | 40% | 700 | \2,680 | |
| キャンベルタウンロッホ | 40% | 700 | \1,980 | |
| キャンベルタウンロッホ(1.5L) | 40% | 1500 | \3,380 | |
| キャンベルタウンロッホ30年 | 40% | 700 | \9,880 |
| 名前 | 度数 | 容量(ml) | 価格 (税込) | |
|---|---|---|---|---|
| ダンカンテイラー・ブレンド38年(2nd) | 40% | 700 | \17,300 | |
| ダンヒル・ジェントルマンズブレンド | 43% | 700 | \6,280 | |
| チェッカーズ12年(2L/40%)(オールドボトル) | 40% | 2000 | \28,800 | |
| チェッカーズ12年(2L/43%)(オールドボトル) | 43% | 2000 | \30,800 | |
| チェッカーズ12年(オールドボトル) | 40% | 750 | \17,000 | |
| チェベック・コニッサーズブレンド | 40% | 700 | \1,980 | |
| ティーチャーズ・オールドボトル | 43% | 750 | \9,980 | |
| デュワーズ12年アンセスター・レッド・ラベル(オールドボトル) | 40% | 750 | \18,500 | |
| デュワーズ18年(正規品) | 40% | 700 | \8,980 | |
| デュワーズ・シグネチャー | 43% | 750 | \9,380 | |
| デュワーズ・ホワイトラベル | 40% | 700 | \1,250 | |
| ハイランドミスト(1L) | 40% | 1000 | \1,280 | |
| ハウス・オブ・スチュワート(オールドボトル) | 43% | 750 | \11,800 | |
| ハウス・オブ・ローズ8年(オールドボトル) | 43% | 750 | \16,800 | |
| バランタイン12年ゴールドシール(ハーフ) | 43% | 375 | \1,380 | |
| バランタイン12年ゴールドシール(終売品) | 40% | 700 | \2,580 | |
| バランタイン17年(旧) | 43% | 750 | \4,980 | |
| バランタイン17年ブルージャグ | 43% | 750 | \14,490 | |
| バランタイン18年 | 43% | 750 | \6,980 | |
| バランタイン30年(旧) | 43% | 700 | \20,800 | |
| バランタイン・ファイネスト | 40% | 700 | \1,554 | |
| バランタイン・リミテッド | 43% | 750 | \10,800 | |
| フェイマスグラウス12年ゴールドリザーブ | 43% | 750 | \2,880 | |
| フェイマスグラウス30年 | 43% | 700 | \23,800 | |
| フェイマスグラウス・アイラカスク | 40% | 700 | \2,480 | |
| フェイマスグラウス・バーボンカスクフィニッシュ | 40% | 500 | \1,380 | |
| フェイマスグラウス・ファイネスト | 40% | 700 | \1,480 | |
| フェイマスグラウス・ブラックグラウス(1L) | 40% | 1000 | \2,980 | |
| フォーミダブルジョック | 40% | 700 | \980 | |
| フリスキーウイスキー(ジョン・ミルロイ) | 60% | 700 | \3,444 |
| 名前 | 度数 | 容量(ml) | 価格 (税込) | |
|---|---|---|---|---|
| ブキャナンズ12年 | 40% | 750 | \3,380 | |
| ブキャナンズ18年 | 40% | 750 | \6,580 | |
| ブキャナンズ・レッドシール | 40% | 750 | \12,600 | |
| ブラック&ホワイト | 40% | 700 | \1,680 | |
| ブラックブル12年 | 50% | 700 | \4,080 | |
| ブラックブル30年 | 50% | 700 | \12,800 | |
| ブラックブル40年 | 41.9% | 700 | \16,800 | |
| ブラックブル・スペシャルリザーヴNo1 | 46.6% | 700 | \10,500 | |
| ブラックボトル | 40% | 700 | \1,880 | |
| ブラックボトル10年(旧ボトル) | 40% | 700 | \3,280 | |
| ブラックボトル5年(2L)(オールドボトル) | 40% | 2000 | \30,800 | |
| プレジデント12年 | 43% | 750 | \2,180 | |
| プレストンフィールド・デラックスブレンド | 43% | 700 | \2,980 | |
| ヘイグ&ヘイグ(ティンキャップ) | 43.4% | 757 | \33,800 | |
| ヘイグ・ゴールドラベル | 40% | 700 | \1,380 | |
| ヘッジス&バトラー15年(オールドボトル) | 40% | 750 | \9,800 | |
| ベイリー・ニコル・ジャーヴィー | 40% | 700 | \2,980 | |
| ベル(旧ボトル) | 40% | 700 | \1,380 | |
| ベル8年50周年記念デカンタ | 40% | 700 | \8,800 | |
| ベル・クイーン75th Birth | 40% | 700 | \8,800 | |
| ベル・クリスマス2002 | 40% | 700 | \8,800 | |
| ベル・クリスマス2004 | 40% | 700 | \8,800 | |
| ベル・シグネチャーブレンド | 40% | 700 | \1,780 | |
| ホワイト&マッカイ12年 | 40% | 700 | \2,080 | |
| ホワイト&マッカイ13年 | 40% | 700 | \2,380 | |
| ホワイト&マッカイ19年 | 40% | 700 | \4,480 | |
| ホワイト&マッカイ40年 | 45% | 700 | \65,800 | |
| ホワイト&マッカイ・ブルーラベル(終売品) | 43% | 750 | \1,480 | |
| ホワイトヘザー | 40% | 700 | \2,280 | |
| ホワイトホース | 40% | 750 | \1,280 |
| 名前 | 度数 | 容量(ml) | 価格 (税込) | |
|---|---|---|---|---|
| ホワイトホース12年 | 40% | 700 | \1,800 | |
| ホワイトホース・マグナムボトル(2L) | 43.5% | 2000 | \35,800 | |
| マーチンズ12年(オールドボトル) | 43% | 750 | \19,800 | |
| マクナマラ | 40% | 700 | \2,604 | |
| マクナマラ・ラムフィニッシュ | 40% | 700 | \2,280 | |
| マッキンレー5年(オールドボトル) | 43% | 750 | \9,000 | |
| マックレーン | 40% | 700 | \980 | |
| ミッチェルズ | 40% | 700 | \3,280 | |
| メコン | 35% | 750 | \1,239 | |
| モンスターズチョイス | 40% | 700 | \2,380 | |
| リズモア18年 | 40% | 750 | \3,980 | |
| レガシー12年ブラックラベル(オールドボトル) | 43% | 750 | \16,800 | |
| ローガン・デ・ラックス・グレイラベル(オールドボトル) | 43% | 750 | \32,800 | |
| ロイヤルサルート100カスクセレクション | 40% | 700 | \19,800 | |
| ロイヤルサルート21年 | 40% | 700 | \9,800 | |
| ロイヤルサルート38年 | 40% | 700 | \59,800 | |
| ロングジョン | 40% | 700 | \1,200 | |
| ロングジョン12年(オールドボトル) | 43% | 750 | \14,800 | |
| マーレー・マクダヴィッド | ||||
| リク12年 | 40% | 700 | \1,380 | |
| 前 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次 |