★為替相場などの関係で価格は変わることがあります。 |
| 前 1 2 3 4 5 6 7 . . . 次 |
![]() |
ポットスティル蒸留のストレートウイスキーを12年以上オーク樽で熟成。ブレンドせずに瓶詰めしたもの。 蒸留はミドルトン蒸留所。豊かな味わいがしっかりと感じられるウイスキー。 レッドブレストとは、赤い胸をしたヨーロッパコマドリのこと。 ミドルトン蒸留所 レッドブレスト12年 40% 700ml ¥4,580(税込) |
![]() |
ミドルトン蒸留所 パワーズ・ゴールドラベル 40% 700ml ¥2,580(税込) |
![]() |
ワイン商のミッチェル社がミドルトン蒸留所に、昔のレシピで委託注文してボトリング販売しているバカうまアイリッシュです。フレッシュな香りとなめらかな味わい、コーヒーとはちみつを感じる余韻が長く続きます。 このベスト・アイリッシュ・ウイスキーをぜひお試しください。 ミドルトン蒸留所 グリーンスポット 40% 700ml ¥4,980(税込) |
![]() |
キルベガン蒸留所は1757年創業。1985年に閉鎖、そして2007年に再びウイスキーの生産を再開しました。現存する最古の蒸留所の名を冠したアイリッシュウイスキーです。 クーリー蒸留所のつくる往年の銘酒「キルベガン」の最高レンジ品。15年ものは厳選されたスモールバッチからつくられた少量限定の特別品で、深い熟成感が味わえます。化粧箱入り。 クーリー蒸留所 キルベガン15年 40% 700ml ¥7,980(税込) |
![]() |
アイルランドの民謡“ダニーボーイ”を酒名に冠するこのアイリッシュ・ブレンデッド・ウィスキーは、2008年にリリースされました。 4〜5年熟成させたクーリー蒸留所のグレーン・ウィスキーとモルト・ウィスキーを厳選してブレンドされます。イギリスではすでに人気銘柄となっているようです。 《テイスティングノート》 香:まぎれもない新鮮な大麦、熟した果実、スパイス、トフィー、フルーツケーキ。 味:シルキー、スムース、シトラス、ハニー、レモン、オーク、複雑。 クーリー蒸留所 ダニーボーイ 40% 700ml ¥1,980(税込) |
![]() |
「作家の涙」とい名前のアイリッシュウイスキー。 ライターズ・ティアーズは、アイリッシュマンをリリースしているホット・アイリシュマン社の姉妹会社、ライターズ・ティアーズ・ウイスキー社の製品です。 ピュア・ポットスティル・ウイスキー(大麦麦芽とほかの穀物を原料にポットスティルで蒸留したウイスキー)とシングルモルトウイスキーをヴァッティング、ノンチルフィルタードでボトリングした珍しいアイリッシュウイスキーです。 昔どおりのフルーティーさよりも、むしろ柑橘系の明るいトーンと蜂蜜とのほどよいバランスがポットスティル・ウイスキーの特徴を覆っています。 味わいはデリシャス、ソフトでスイート。気軽に楽しめる仕上がりです。 ジム・マーレー氏の「ウイスキーバイブル2010」で93ポイント獲得! ライターズ・ティアーズ 40% 700ml ¥2,680(税込) |
![]() |
このブッシュミルズは、今から20年ほど前の90年代前半に流通していたものと思われます。 90年代のスタンダード・ブッシュミルズが味わえます。 ※オールドボトルは年数も経っておりますので液面の低下や、開栓時のコルク破損等には責任を負いかねますのでご了承ください。 ブッシュミルズ蒸留所 ブッシュミルズ(オールドボトル) 40% 750ml ¥9,800(税込) |
![]() |
ブッシュミルズ蒸留所は、1608年イングランド王ジェームス1世から蒸留免許を受けており、世界最古のウイスキー蒸留所と言われています。 ブッシュミルズモルト10年は、10〜12年熟成させたモルトウイスキーです。 濃厚なバニラ香のするフルーティーで香り高い辛口のお酒。余韻の長さも十分楽しめます。 ブッシュミルズ蒸留所 ブッシュミルズ・シングルモルト10年 40% 700ml ¥2,380(税込) |
![]() |
シグナトリー・アイリッシュ・シングルモルト10年 43% 700ml ¥5,780(税込) |
![]() |
南部コークで造られてきた名門ウイスキーです。 かつてはポットスティルでしたが、現行品はミドルトン蒸留所でつくられており、ソフトタイプのブレンデッドウイスキーです。 ミドルトン蒸留所 パディー 40% 700ml ¥1,980(税込) |
| 前 1 2 3 4 5 6 7 . . . 次 |
在庫リスト
| 名前 | 度数 | 容量(ml) | 価格 (税込) | |
|---|---|---|---|---|
| クーリー1992(エイコーン) | 59.4% | 700 | \8,880 | |
| クーリー1999(ミルロイ・オブ・ソーホー) | 46% | 700 | \7,280 | |
| シグナトリー・アイリッシュ・シングルモルト10年 | 43% | 700 | \5,780 | |
| ダンヴィル・アイリッシュPRE1936(オールドボトル) | 40% | 750 | \178,000 | |
| ブローガンズ・レガシー | 40% | 700 | \3,880 | |
| マギリガン・ピーテッドモルト8年 | 43% | 700 | \6,580 | |
| ライターズ・ティアーズ | 40% | 700 | \2,680 | |
| ワイルドギース・レアアイリッシュ | 43% | 700 | \3,580 | |
| クーリー蒸留所 | ||||
| イニショーエン | 40% | 700 | \2,280 | |
| カネマラ12年(箱無し特価) | 40% | 700 | \4,800 | |
| カネマラ12年(木箱入り) | 40% | 700 | \6,280 | |
| カネマラ1992 14年シングルカスクストレングス | 58.9% | 700 | \13,800 | |
| カネマラ1992 16年ウイスキーライブ2009記念ボトル | 58.6% | 700 | \13,300 | |
| カネマラ・カスクストレングス | 58.8% | 700 | \4,580 | |
| カネマラ・シングルモルト | 40% | 700 | \2,980 | |
| キルベガン | 40% | 700 | \1,780 | |
| キルベガン15年 | 40% | 700 | \7,980 | |
| ケーデンヘッド・クーリー10年 | 59.3% | 700 | \6,780 | |
| コロンターフ・シングルモルト | 40% | 700 | \2,380 | |
| コロンターフ・ブラック | 40% | 750 | \1,780 | |
| ダニーボーイ | 40% | 700 | \1,980 | |
| ティアコネル10年シェリーカスクフィニッシュ | 46% | 700 | \7,980 | |
| ティアコネル10年ポートカスクフィニッシュ | 46% | 700 | \7,980 | |
| ティアコネル10年マデラカスクフィニッシュ | 46% | 700 | \7,980 | |
| ティアコネル15年シングルカスク | 46% | 700 | \8,880 | |
| ティアコネル・シングルモルト | 40% | 700 | \2,880 | |
| マーレーマクダヴィッド・クーリー1999 10年ピーテッド | 46% | 700 | \4,580 | |
| ロックス(ブレンデッド) | 40% | 700 | \2,380 | |
| ロックス・シングルモルト8年 | 40% | 700 | \3,180 | |
| ブッシュミルズ蒸留所 | ||||
| 1975ブッシュミルズ24年ミレニアム | 43% | 700 | \20,800 | |
| 名前 | 度数 | 容量(ml) | 価格 (税込) | |
|---|---|---|---|---|
| ブッシュミルズ蒸留所 | ||||
| 1988ブッシュミルズ・ディスティラーエディション | 54.4% | 700 | \14,490 | |
| アイリッシュマン・シングルモルト | 40% | 700 | \3,680 | |
| アイリッシュマン・スーペリア | 40% | 700 | \2,880 | |
| アイリッシュマン・レア・カスクストレングス(木箱入り) | 53% | 700 | \7,980 | |
| コールレーン | 40% | 700 | \2,580 | |
| ナッポーグキャッスル1992 | 40% | 750 | \4,980 | |
| ナッポーグキャッスル1994 | 40% | 700 | \4,380 | |
| ナッポーグキャッスル1995(特価) | 40% | 700 | \2,580 | |
| ブッシュミルズ | 40% | 700 | \1,780 | |
| ブッシュミルズ(オールドボトル) | 40% | 750 | \9,800 | |
| ブッシュミルズ1608 400周年 | 46% | 750 | \8,380 | |
| ブッシュミルズ・シングルモルト10年 | 40% | 700 | \2,380 | |
| ブッシュミルズ・シングルモルト16年 | 40% | 700 | \6,580 | |
| ブッシュミルズ・シングルモルト21年マデラフィニッシュ(木箱入り) | 40% | 700 | \13,500 | |
| ブラックブッシュ | 40% | 700 | \2,680 | |
| ミドルトン蒸留所 | ||||
| グリーンスポット | 40% | 700 | \4,980 | |
| ジェムソン12年 | 40% | 700 | \2,880 | |
| ジェムソン12年ディレクターズセレクション | 43% | 700 | \9,080 | |
| ジェムソン15年(リミテッドエディション) | 40% | 700 | \16,590 | |
| ジェムソン・クレステッドテン | 40% | 700 | \3,549 | |
| ジェムソン・ゴールド | 40% | 700 | \4,980 | |
| ジェムソン・シグネチャーリザーヴ | 40% | 1000 | \4,980 | |
| タラモア・デュー | 40% | 700 | \1,780 | |
| タラモア・デュー12年 | 40% | 700 | \3,880 | |
| タラモア・デュー12年(1L) | 43% | 1000 | \4,180 | |
| タラモア・デュー・ストーンジャグ | 40% | 700 | \3,980 | |
| ダンフィーズ | 40% | 700 | \2,880 | |
| パディー | 40% | 700 | \1,980 | |
| パワーズ12年(缶入り) | 40% | 700 | \4,980 | |
| パワーズ・ゴールドラベル | 40% | 700 | \2,580 | |
| 名前 | 度数 | 容量(ml) | 価格 (税込) | |
|---|---|---|---|---|
| ミドルトン蒸留所 | ||||
| ヒューイッツ | 40% | 700 | \4,074 | |
| ミドルトン・ヴェリーレア2006(木箱いり) | 40% | 700 | \21,800 | |
| レッドブレスト12年 | 40% | 700 | \4,580 | |
| レッドブレスト15年 | 46% | 700 | \6,580 | |
| 前 1 2 3 4 5 6 7 . . . 次 |