★為替相場などの関係で価格は変わることがあります。 |
| 前 1 2 3 4 5 6 7 . . . 次 |
![]() |
ポットスティル蒸留のストレートウイスキーを12年以上オーク樽で熟成。ブレンドせずに瓶詰めしたもの。 蒸留はミドルトン蒸留所。豊かな味わいがしっかりと感じられるウイスキー。 レッドブレストとは、赤い胸をしたヨーロッパコマドリのこと。 ミドルトン蒸留所 レッドブレスト12年 40% 700ml ¥4,580(税込) |
ウイスキーマガジンで
ベストアイリッシュウイスキーに選ばれました
![]() |
ワイン商のミッチェル社がミドルトン蒸留所に、昔のレシピで委託注文してボトリング販売しているバカうまアイリッシュです。フレッシュな香りとなめらかな味わい、コーヒーとはちみつを感じる余韻が長く続きます。 このベスト・アイリッシュ・ウイスキーをぜひお試しください。 ミドルトン蒸留所 グリーンスポット 40% 700ml ¥4,980(税込) |
![]() |
ブラックブッシュは、シェリー樽で8年熟成モルトを80%ブレンド。 芳醇な香りを持つ、ヘビータイプのアイリッシュウイスキーです。 ブッシュミルズ蒸留所 ブラックブッシュ・メタルボックス 40% 700ml ¥2,980(税込) |
![]() |
ミドルトン蒸留所 タラモア・デュー 40% 700ml ¥1,780(税込) |
![]() |
ミドルトン蒸留所 パワーズ・ゴールドラベル 40% 700ml ¥2,580(税込) |
![]() |
クーリー蒸留所 カネマラ・シングルモルト 40% 700ml ¥3,980(税込) |
![]() |
クーリー蒸留所 コロンターフ・ブラック 40% 750ml ¥1,780(税込) |
![]() |
アイリッシュウイスキーのニューアイテムが入荷しました! ホット・アイリッシュマン社は1999年にバーナード・ウォルシュとローズマリー・ウォルシュによって立ち上げられました。 アイリッシュマン・シングルモルトは、ブッシュミルズのモルトをバーボン・カスクとシェリーカスクで12年熟成。ブッシュミルズ蒸留所で、ナンバーとサインが記されています。 とても素晴らしいアロマ。わずかにスモーキー、ドライフルーツ、クリーム、バニラ、強いモルトのキャラクター。永遠に続くかと思われるような長い余韻。 アイリッシュマン・シングルモルト 40% 700ml ¥3,680(税込) |
![]() |
ミドルトン蒸留所 ジェイムソン12年ディレクターズセレクション 43% 700ml ¥9,080(税込) |
![]() |
ミッドランドのジョン・ロック蒸留所がかつて造っていた主力ウイスキー。それをクーリー蒸留所が復活させたブレンデッド・タイプのロックスです。他にシングルモルトのロックスもあります。 クーリー蒸留所 ロックス(ブレンデッド) 40% 700ml ¥2,380(税込) |
| 前 1 2 3 4 5 6 7 . . . 次 |
在庫リスト
| 名前 | 度数 | 容量(ml) | 価格 (税込) | |
|---|---|---|---|---|
| アイリッシュマン・シングルモルト | 40% | 700 | \3,680 | |
| アイリッシュマン・スーペリア | 40% | 700 | \2,880 | |
| オールド・コンバー30年(オールドボトル) | 40% | 700 | \53,800 | |
| クーリー1992(エイコーン) | 59.4% | 700 | \8,880 | |
| クーリー1992 12年(マーレーマクダヴィッド) | 46% | 700 | \7,680 | |
| クーリー1999(ミルロイ・オブ・ソーホー) | 46% | 700 | \7,280 | |
| クラオイ・ナ・モーナ(BBR) | 40% | 700 | \8,480 | |
| ダンヴィル・アイリッシュPRE1936(オールドボトル) | 40% | 750 | \178,000 | |
| ナッポーグキャッスル1951 36年(木箱入り) | 40% | 750 | \88,800 | |
| ブローガンズ・レガシー | 40% | 700 | \3,880 | |
| マギリガン・ピーテッドモルト8年 | 43% | 700 | \6,580 | |
| マギリガン・ピュア・ポットスティル | 43% | 700 | \4,980 | |
| ロックス・リミテッドエディション1-5000クリームラベル(木箱入り) | 40% | 700 | \6,480 | |
| ロックス・レア1-1000オレンジラベル(木箱入り) | 40% | 700 | \8,980 | |
| ワイルドギース | 43% | 700 | \3,280 | |
| クーリー蒸留所 | ||||
| イニショーエン | 40% | 700 | \2,180 | |
| カネマラ1992 14年シングルカスクストレングス | 58.9% | 700 | \13,800 | |
| カネマラ・カスクストレングス | 58.8% | 700 | \4,580 | |
| カネマラ・シングルモルト | 40% | 700 | \3,980 | ![]() |
| キルベガン(旧ボトル) | 40% | 700 | \2,499 | |
| クーリー10年(ケーデンヘッド) | 59.3% | 700 | \6,780 | |
| コロンターフ(シングルモルト) | 40% | 700 | \2,980 | |
| コロンターフ・クラシックブレンド | 40% | 700 | \1,780 | |
| コロンターフ・ブラック | 40% | 750 | \1,780 | |
| ティアコネル10年シェリーカスクフィニッシュ | 46% | 700 | \7,980 | |
| ティアコネル10年ポートカスクフィニッシュ | 46% | 700 | \7,980 | |
| ティアコネル10年マデラカスクフィニッシュ | 46% | 700 | \7,980 | |
| ティアコネル15年シングルカスク | 46% | 700 | \8,880 | |
| ティアコネル・シングルモルト | 40% | 700 | \2,880 | |
| ピーテッド・アイリッシュ1992(J.マッカーサー) | 59.7% | 700 | \8,580 | |
| 名前 | 度数 | 容量(ml) | 価格 (税込) | |
|---|---|---|---|---|
| クーリー蒸留所 | ||||
| ミラーズ | 40% | 700 | \2,180 | |
| ロックス(ブレンデッド) | 40% | 700 | \2,380 | |
| ロックス・シングルモルト8年 | 40% | 700 | \2,980 | |
| ブッシュミルズ蒸留所 | ||||
| 1975ブッシュミルズ24年ミレニアム | 43% | 700 | \20,800 | |
| 1988ブッシュミルズ・ディスティラーエディション | 54.4% | 700 | \14,490 | |
| コールレーン | 40% | 700 | \2,580 | |
| ナッポーグキャッスル1992 | 40% | 750 | \4,980 | |
| ナッポーグキャッスル1994 | 40% | 700 | \4,380 | |
| ブッシュミルズ | 40% | 700 | \1,680 | |
| ブッシュミルズ12年(333.3ml) | 43% | 333.3 | \1,280 | |
| ブッシュミルズ1608 400周年 | 46% | 750 | \8,380 | |
| ブッシュミルズ1988ラムバレル(53.4%) | 53.4% | 700 | \28,140 | |
| ブッシュミルズ1988ラムバレル(54.1%) | 54.1% | 700 | \21,800 | |
| ブッシュミルズ・シングルモルト10年 | 40% | 700 | \3,280 | |
| ブッシュミルズ・シングルモルト10年(1L) | 40% | 1000 | \3,380 | |
| ブッシュミルズ・シングルモルト16年 | 40% | 700 | \6,580 | |
| ブッシュミルズ・シングルモルト21年マデラフィニッシュ(木箱入り) | 40% | 700 | \13,500 | |
| ブラックブッシュ・メタルボックス | 40% | 700 | \2,980 | ![]() |
| ミドルトン蒸留所 | ||||
| グリーンスポット | 40% | 700 | \4,980 | ![]() |
| ジェイムソン12年 | 40% | 700 | \2,880 | |
| ジェイムソン12年ディレクターズセレクション | 43% | 700 | \9,080 | |
| ジェイムソン15年(リミテッドエディション) | 40% | 700 | \16,590 | |
| ジェイムソン・クレステッドテン | 40% | 700 | \3,549 | |
| ジェイムソン・ゴールド | 40% | 700 | \6,000 | |
| タラモア・デュー | 40% | 700 | \1,780 | ![]() |
| ダンフィーズ | 40% | 700 | \2,080 | |
| パディー | 40% | 700 | \1,980 | |
| パワーズ12年(缶入り) | 40% | 700 | \4,980 | |
| パワーズ・ゴールドラベル | 40% | 700 | \2,580 | ![]() |
| ヒューイッツ | 40% | 700 | \4,074 | |
| 名前 | 度数 | 容量(ml) | 価格 (税込) | |
|---|---|---|---|---|
| ミドルトン蒸留所 | ||||
| ミドルトン・ヴェリーレア2006(木箱いり) | 40% | 700 | \21,800 | |
| レッドブレスト12年 | 40% | 700 | \4,580 | ![]() |
| レッドブレスト15年 | 46% | 700 | \6,280 | |
| 前 1 2 3 4 5 6 7 . . . 次 |