★為替相場などの関係で価格は変わることがあります。 |
| 前 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次 |
![]() |
すべてのスコッチの中でもっとも個性が強く、複雑な味覚があると言われているのがアイラモルト。ラガヴーリンは、その中でも際立って強烈な特徴をもっています。 ピートをいぶした風味と、重厚かつ力強い芳香をもったコクのある味わいのウイスキーです。 オフィシャル ラガヴーリン16年 43% 700ml ¥5,980(税込) |
![]() |
バレッヒェンは1810〜1927年まで、エドラダワーと同じピトロッホリー村で操業していた蒸留所の名前です。 今回フェノール分が50ppm以上というヘビーピートなモルトを発売するに当たって、2002年にその権利を獲得しました。 今年から数年にわたり随時シリーズがリリースされるとの事ですが、記念すべき第一回目のディスカバーシリーズがこの「#1バーガンディカスク」です。 コレクターズアイテムになること必至です! バレッヒェン・バーガンディマチュアード 46% 700ml ¥6,980(税込) |
![]() |
「もっと身近に、もっと気軽に本格派モルトウイスキーを!」とのコンセプトのもの商品をリリースしてきた「キングスバリー/ザ・セレクション」シリーズ。 これまでもスタンダードなオフィシャルボトルと変わらない価格帯ながら、蒸留所や樽の個性を最大限に生かした良質なボトラーズ商品を提供してきました。 そしてついに待望の新商品「ラフロイグ」がシリーズに初お目見えしました。人気アイラ蒸留所のアイテムは、その国内外を問わない人気から市場価格が上昇しており、セレクションシリーズでのラフロイグ発売は正直難しいだろうと予想しておりましたが、キングスバリー社の努力により、値上げすることなくすばらしいできばえでついに日本市場に登場です。 このシリーズの特徴である43%という度数がラフロイグという一本芯の通ったモルトに、柔らかで暖かい表情を加えています。綿菓子のようなやさしい甘みと、ラフロイグならではの強烈な煙臭が見事に交じり合った飽きの来ないラフロイグです。 カスクストレングスの力強いタイプとはまた一味違う「癒し系のラフロイグ」。飲んでおいて損はないでしょう!このまま原酒の価格が上昇すると、ひょっとするとこのシリーズでのラフロイグは最初で最後かもしれません。ぜひ1本といわず数本手に入れておいてください。 キングスバリー/ザ・セレクション ラフロイグ2000 9年 43% 700ml ¥3,395(税込) |
![]() |
前回リリースの品から熟成が1年のびたニューバージョンが登場! ポテンシャルは前回以上!ドライで胡椒を噛んだようなパワフルな風味は43%とは思えないほど。ぜひ1本! キングスバリー/ザ・セレクション カリラ2000 8年 43% 700ml ¥3,395(税込) |
![]() |
モルト通に人気の高いオスロスクがセレクションに初登場! ショートエイジながら驚くほどの飲み応え。しっかりとした凝縮感のある甘みは、飲みやすさも抜群で、幅広い飲み手に受け入れられるはずです。 キングスバリー/ザ・セレクション オスロスク2002 7年 43% 700ml ¥3,395(税込) |
![]() |
1999年4月蒸留、2006年7月にカスクナンバー305314/305315/305316のリフィルホッグスヘッドより1316本ボトリング。 キングスバリー/ザ・セレクション クライネリッシュ1999 7年 43% 700ml ¥3,395(税込) |
![]() |
キングスバリー社の「原酒本来の味わいを追求する」という思いをもっと手軽に味わってもらう為につくられた「ザ・セレクション」。そのリーズナブルな価格で人気のシリーズとなっていますが、久々に新しいモルトがリリースされました。 2001年6月蒸留、2008年6月にカスクナンバー800120/800121の樽より658本ボトリング。 キングスバリー/ザ・セレクション プルトニー2001 7年 43% 700ml ¥3,395(税込) |
![]() |
現在、免税店のみで販売されているラフロイグ・トリプルウッド。 最初の熟成をバーボンバレル、その後19世紀スタイルのクォーターカスクにて熟成。そして最後にラージ・ヨーロピアン・オークカスクのシェリーフィニッシュ。ラフロイグ・クォーターカスクのシェリーフィニッシュ版ともいえそうです。 ノンチルフィルタード。48%。 オフィシャル ラフロイグ・トリプルウッド(1L) 48% 1000ml ¥7,980(税込) |
![]() |
スイートで優しい味わいのタムデュー。ブレンデッドウイスキーにとって重要なモルトのひとつですが、シングルモルトとしては意外とリリースの少ないタムデューです。 オフィシャル タムデュー25年 43% 700ml ¥10,800(税込) |
![]() |
ハイランドパーク21年 40% 700ml ¥9,800(税込) |
| 前 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次 |
在庫リスト
| 名前 | 度数 | 容量(ml) | 価格 (税込) | |
|---|---|---|---|---|
| ST.ジョージ・イングリッシュシングルモルト | 43% | 750 | \6,680 | |
| アベラワー8年(オールドボトル) | 50% | 750 | \36,800 | |
| アベラワーV.O.H.M.10年(オールドボトル) | 750 | \39,800 | ||
| アムルット | 40% | 700 | \4,580 | |
| アムルット・カスクストレングス | 61.9% | 700 | \6,480 | |
| アムルット・ピーテッドスクストレングス | 61.2% | 700 | \7,280 | |
| アルトール・シングルモルト | 40% | 700 | \3,280 | |
| エドゥー・シルバー | 40% | 700 | \5,280 | |
| クデュー・ブラックウイスキー | 40% | 700 | \3,180 | ![]() |
| グレートアウトバック・タスマニアシングルモルト | 40% | 700 | \7,980 | |
| グレングラント1949クリスタルデカンタ | 40% | 750 | \228,000 | |
| グレンターナー12年シングルモルト | 40% | 700 | \2,709 | |
| グレントロミー12年 | 40% | 700 | \3,680 | |
| グレンブレトン10年 | 43% | 700 | \3,980 | |
| ジュラ・ウイスキーマガジンライブ2007記念ボトル | 52.3% | 700 | \10,500 | |
| ジュラ・スーパースティション・スーパーストレングス | 59% | 700 | \10,500 | |
| スプリングバンク1992/2008 | 46% | 700 | \14,800 | |
| スペイキャスト15年オールドボトル | 40% | 750 | \49,800 | |
| スモークヘッド | 43% | 700 | \3,780 | |
| セントジョージズ・ニューメイク・スピリッツ(アンピーテッド) | 63.5% | 700 | \5,280 | |
| セントジョージズ・ニューメイク・スピリッツ(ピーテッド) | 63.5% | 700 | \5,280 | |
| ディアストーカー12年(アルトナベーン) | 46% | 700 | \4,580 | |
| ディアストーカー18年 | 46% | 700 | \6,880 | |
| トマーチン5年PRE1974 | 43% | 750 | \29,800 | |
| トミントール8年パフューム・シェープボトル | 43% | 750 | \22,800 | |
| ハイランドパーク21年 | 40% | 700 | \9,800 | ![]() |
| バレッヒェン・バーガンディマチュアード | 46% | 700 | \6,980 | ![]() |
| バレッヒェン・ポートカスクマチュアード | 46% | 700 | \8,380 | |
| ピブロック12年 | 43% | 700 | \4,280 | |
| ペレグリンロック10年シングルバレル | 60% | 375 | \3,980 |
| 名前 | 度数 | 容量(ml) | 価格 (税込) | |
|---|---|---|---|---|
| ペンダリン・シェリーウッド | 46% | 700 | \4,680 | |
| ペンダリン・シングルモルト | 46% | 700 | \6,980 | |
| ペンダリン・ピーテッド | 46% | 700 | \4,780 | |
| ポートシャーロット2003/2008(プライベートボトリング) | 46% | 700 | \7,280 | |
| マクミラ・プレリューディアム01 | 55.6% | 500 | \8,980 | |
| マッカシー・オレゴン・シングルモルト | 40% | 750 | \4,980 | |
| ミルストーン(木箱入り) | 40% | 700 | \8,480 | |
| ライセットバウア1997カスク | 56% | 700 | \8,680 | |
| ライセットバウア7年 | 43% | 700 | \6,980 | |
| ラックホール | 42% | 500 | \9,380 | |
| リズモア21年シングルモルト「ザ・レジェンド」 | 43% | 700 | \10,800 | |
| ワンピート・アンアードビーグ9年 | 62% | 700 | \4,980 | |
| 羽生1991 18年ウイスキーマガジンライブ記念ボトル | 57.3% | 700 | \11,500 | |
| 山崎1996 12年ウイスキーマガジンライブ記念ボトル | 60% | 700 | \12,500 | |
| 秩父シングルモルト・ゴールデンホース12年カスク | 56% | 720 | \6,480 | |
| 白州1997 12年ウイスキーマガジンライブ記念ボトル | 56% | 700 | \11,500 | |
| オフィシャル | ||||
| アードベッグ10年 | 46% | 700 | \4,980 | |
| アードベッグ10年(1L) | 46% | 1000 | \5,380 | |
| アードベッグ17年 | 43% | 700 | \23,800 | |
| アードベッグ1977 | 46% | 700 | \38,800 | |
| アードベッグ1978 | 43% | 700 | \37,800 | |
| アードベッグ1990アリーナムビースト | 46% | 700 | \13,800 | |
| アードベッグ1990フォートナム&メゾン300周年記念ボトル | 52.8% | 700 | \66,800 | |
| アードベッグ1998オールモストゼア | 54.1% | 700 | \10,800 | |
| アードベッグ・コリーヴレッカン | 57.1% | 700 | \8,480 | |
| アードベッグ・ブラスダ | 40% | 700 | \9,380 | |
| アードベッグ・モア(特大ボトル) | 46% | 4500 | \46,800 | |
| アードベッグ・ルネッサンス | 55.9% | 700 | \8,800 | |
| アードベッグ”ウーガダール” | 54.2% | 700 | \7,480 | |
| アードモア25年(木箱入り) | 51.4% | 700 | \29,800 | |
| 名前 | 度数 | 容量(ml) | 価格 (税込) | |
|---|---|---|---|---|
| オフィシャル | ||||
| アードモア・トラディショナルカスク | 46% | 700 | \3,980 | |
| アイル・オブ ジュラ10年 | 40% | 700 | \3,280 | |
| アイル・オブ ジュラ10年レガシー(1L) | 40% | 1000 | \3,380 | |
| アイル・オブ ジュラ16年 | 40% | 700 | \3,980 | |
| アイル・オブ・ジュラ15年リミテッドエディション | 57.5% | 700 | \17,800 | |
| アイル・オブ・ジュラ18年 | 40% | 700 | \4,480 | |
| アイル・オブ・ジュラ1984 | 42% | 700 | \7,854 | ![]() |
| アイル・オブ・ジュラ1990オロロソシェリーカスク | 53.7% | 700 | \10,800 | |
| アイル・オブ・ジュラ1990リムーザンオークカスク | 58.7% | 700 | \10,800 | |
| アイル・オブ・ジュラ1999 | 58.4% | 700 | \23,800 | |
| アイル・オブ・ジュラ1999ヘビーピーテッド | 56.9% | 700 | \5,980 | ![]() |
| アイル・オブ・ジュラ21年 | 40% | 700 | \8,000 | |
| アイル・オブ・ジュラ・スーパースティション | 43% | 700 | \3,180 | |
| アイル・オブ・ジュラ・スーパースティション(1L) | 43% | 1000 | \3,280 | |
| アバフェルディ12年(1L) | 40% | 1000 | \4,980 | |
| アベラワー10年 | 40% | 700 | \3,380 | |
| アベラワー10年(1L)ラベル不良 | 43% | 1000 | \1,780 | ![]() |
| アベラワー12年ダブルカスク | 43% | 700 | \4,080 | |
| アベラワー15年キュヴェ・マリーデコッセ(新ボトル) | 43% | 700 | \5,680 | |
| アベラワー16年ダブルカスク | 43% | 700 | \7,280 | |
| アベラワー18年 | 43% | 700 | \7,680 | |
| アベラワー・アブナク | 59.7% | 700 | \6,980 | ![]() |
| アラン100プルーフ | 57% | 700 | \4,680 | |
| アラン10年 | 46% | 700 | \2,980 | ![]() |
| アラン1996 | 46% | 700 | \5,080 | |
| アラン・1995バーボンカスクフィニッシュ(57.3%) | 57.3% | 700 | \6,380 | |
| アラン・1995バーボンカスクフィニッシュ(58.2%) | 58.2% | 700 | \6,380 | |
| アラン・カルヴァドスウッドフィニッシュ | 60.8% | 700 | \6,980 | |
| アラン・クリームシェリー・カスク | 56.3% | 700 | \5,980 | |
| アラン・コニャックフィニッシュ | 58.3% | 700 | \7,854 | |
| 名前 | 度数 | 容量(ml) | 価格 (税込) | |
|---|---|---|---|---|
| オフィシャル | ||||
| アラン・スコティッシュペインターズ・コレクション | 43% | 700 | \15,540 | |
| アラン・トレビアーノ・フィニッシュ | 56% | 700 | \5,980 | |
| アラン・ノンチルフィルタード | 46% | 700 | \4,180 | |
| アラン・ハーディー・コニャックフィニッシュ | 57.7% | 700 | \5,980 | |
| アラン・バルデスピノフィノシェリー・カスク | 50% | 700 | \5,680 | |
| アラン・ブルゴーニュ1erクリュフィニッシュ | 56% | 700 | \5,980 | |
| アラン・プルミエクリュ・ソーテルヌウッドフィニッシュ | 56% | 700 | \5,980 | |
| アラン・ボルドーフィニッシュ | 59.7% | 700 | \6,080 | |
| アラン・マルサラフィニッシュ | 700 | \6,380 | ||
| アラン・モルト | 43% | 700 | \3,549 | |
| アラン・モンテプルチアーノ・フィニッシュ | 56.8% | 700 | \6,380 | |
| アラン・レパント・カスク | 59.4% | 700 | \5,980 | |
| アラン・ロバートバーンズ | 40% | 700 | \3,380 | |
| アンノック12年 | 40% | 700 | \3,680 | |
| アンノック1975 30年 | 50% | 700 | \19,800 | |
| アンノック1993アンチルフィルター | 46% | 700 | \4,980 | |
| インチマリン12年 | 40% | 700 | \3,480 | |
| インチマリン2001(カスクNo.173) | 45% | 700 | \6,580 | |
| インチマリン2001(カスクNo.708) | 45% | 700 | \6,580 | |
| インチモアン2001 | 45% | 700 | \5,380 | |
| エドラダワー10年 | 40% | 700 | \4,780 | |
| エドラダワー1973 30年シェリーカスク | 53.4% | 700 | \51,240 | |
| エドラダワー1996ナチュラルカスクストレングス | 57.6% | 700 | \6,880 | |
| エドラダワー2003ポートカスクマチュアード | 46% | 700 | \5,280 | |
| エドラダワー30年 | 43% | 700 | \45,990 | |
| エドラダワー・トカイマチュアード | 50.6% | 700 | \6,780 | |
| オーバン14年 | 43% | 700 | \5,780 | |
| オーバン1991ダブルマチュアード | 43% | 700 | \7,980 | |
| オーバン1991ダブルマチュアード(1L) | 43% | 1000 | \6,280 | |
| オーヘントッシャン10年 | 40% | 700 | \3,280 | |
| 名前 | 度数 | 容量(ml) | 価格 (税込) | |
|---|---|---|---|---|
| オフィシャル | ||||
| オーヘントッシャン12年(旧ボトル/1L) | 43% | 1000 | \3,980 | |
| オーヘントッシャン12年(新ボトル/1L) | 40% | 1000 | \2,880 | |
| オーヘントッシャン17年ワインフィニッシュ | 51% | 700 | \10,800 | |
| オーヘントッシャン1988ボルドーワインフィニッシュ | 52.4% | 700 | \8,580 | |
| オーヘントッシャン・クラシック | 40% | 700 | \2,580 | |
| オーヘントッシャン・スリーウッズ | 43% | 750 | \4,980 | |
| オーヘントッシャン・セレクト | 40% | 700 | \2,980 | |
| オールドバランテュラン・ヘビーピート | 50% | 700 | \4,480 | |
| オールドフェッターケアン10年(オールドボトル) | 750 | \8,880 | ||
| オールドプルトニー12年 | 40% | 700 | \3,680 | |
| オールドプルトニー1991 15年カスクストレングス | 54.9% | 700 | \9,180 | |
| オールドプルトニー21年 | 46% | 700 | \13,500 | |
| オールドプルトニー30年(木箱入り) | 44% | 700 | \36,800 | |
| オルトモア12年 | 40% | 700 | \5,680 | |
| カーデュ12年 | 40% | 700 | \3,880 | |
| カーデュ・スペシャルカスク・リザーヴ | 40% | 700 | \7,180 | |
| カリラ(蒸留所限定品) | 58.4% | 700 | \22,800 | |
| カリラ12年(ヒドゥンモルト) | 43% | 700 | \4,280 | |
| カリラ1993ダブルマチュアード(1L) | 43% | 1000 | \10,500 | |
| カリラ8年アンピーテッド | 59.8% | 700 | \9,800 | |
| カリラ・カスクストレングス(ヒドゥンモルト) | 59.2% | 750 | \6,580 | |
| カリラ・トリプルパック | 3x200 | \5,380 | ||
| カリラ・フレンズ・オブ・クラシック(2007) | 43% | 700 | \12,800 | |
| キリーロッホ1967 36年 | 40% | 700 | \198,000 | |
| キルホーマン3年(2nd/2009秋) | 46% | 700 | \6,780 | |
| クライネリッシュ14年(ヒドゥンモルト) | 46% | 750 | \3,980 | |
| クライネリッシュ1991ダブルマチュアード | 46% | 700 | \8,980 | |
| クライネリッシュ1996 12年フレンズ・オブ・クラシック | 46% | 700 | \12,500 | |
| クライネリッシュ・カスクストレングス(蒸留所限定品) | 57.3% | 700 | \22,800 | |
| クラガンモア10年カスク・スペシャルエディション | 60.1% | 700 | \7,380 | |
| 名前 | 度数 | 容量(ml) | 価格 (税込) | |
|---|---|---|---|---|
| オフィシャル | ||||
| クラガンモア12年 | 40% | 700 | \3,980 | |
| クラガンモア17年カスクストレングス | 55.5% | 700 | \8,480 | |
| クラガンモア1996ダブルマチュアード | 40% | 700 | \5,980 | |
| クラガンモア29年(1973) | 52.5% | 700 | \26,800 | ![]() |
| クロフテンギア1997(カスクNo.18) | 45% | 700 | \7,980 | |
| グレンエルギン12年(正規品) | 40% | 700 | \3,980 | |
| グレンオード12年(正規品) | 43% | 700 | \3,990 | |
| グレンオード25年(正規品) | 58.3% | 700 | \19,800 | |
| グレンオード28年(UDV) | 58.3% | 700 | \41,790 | |
| グレンカダム10年 | 46% | 700 | \3,980 | ![]() |
| グレンカダム15年 | 40% | 700 | \6,180 | |
| グレンカダム1978 30年シングルカスク | 46% | 700 | \33,500 | |
| グレンキンチー10年(200ml) | 43% | 200 | \1,480 | |
| グレンキンチー10年(終売品) | 43% | 750 | \3,980 | |
| グレンキンチー12年フレンズ・オブ・クラシックモルト | 58.7% | 700 | \7,980 | |
| グレンキンチー1986ダブルマチュアード | 43% | 700 | \5,980 | |
| グレンギリー12年(1L) | 43% | 1000 | \3,680 | |
| グレンギリー15年 | 43% | 750 | \4,980 | |
| グレンギリー1975/1990(First fo Us) | 43% | 750 | \26,800 | |
| グレンギリー21年(旧ラベル) | 43% | 750 | \11,800 | |
| グレンギリー8年 | 40% | 700 | \2,604 | |
| グレンギリー・ファウンダーズリザーヴ | 40% | 1000 | \3,680 | |
| グレングラッソー19年 | 40% | 700 | \9,800 | |
| グレングラッソー22年 | 40% | 700 | \12,800 | |
| グレングラッソー44年(1960/2005) | 41.7% | 750 | \53,800 | |
| グレングラント10年 | 40% | 700 | \2,380 | |
| グレングラント1982 5年(オールドボトル) | 40% | 750 | \12,800 | |
| グレングラント1983 5年(オールドボトル) | 40% | 750 | \12,300 | |
| グレングラント5年 | 40% | 700 | \2,280 | |
| グレングラント5年(1L) | 40% | 1000 | \2,180 | |
| 名前 | 度数 | 容量(ml) | 価格 (税込) | |
|---|---|---|---|---|
| オフィシャル | ||||
| グレンゴイン10年 | 40% | 700 | \3,580 | |
| グレンゴイン12年カスク | 57.2% | 700 | \5,280 | |
| グレンゴイン14年ヘリテージゴールド | 40% | 1000 | \6,980 | |
| グレンゴイン16年スコティッシュオーク(43%) | 43% | 750 | \5,380 | |
| グレンゴイン16年スコティッシュオーク(53.5%) | 53.5% | 700 | \10,164 | |
| グレンゴイン17年 | 43% | 700 | \6,180 | |
| グレンゴイン1970カスク(木箱入り) | 48.5% | 700 | \23,800 | |
| グレンゴイン1981/2004シングルカスク | 49.1% | 700 | \21,800 | |
| グレンゴイン1985 19年サマー/シェリーカスク | 52.6% | 700 | \11,800 | |
| グレンゴイン28年スピリッツセイフ | 50.4% | 700 | \28,800 | |
| グレンゴイン30年(木箱入り) | 43% | 700 | \29,800 | |
| グレンスコシア12年 | 40% | 700 | \3,980 | |
| グレンタレット10年 | 40% | 700 | \3,980 | |
| グレンデベロン10年 | 40% | 700 | \3,180 | |
| グレンデベロン5年(オールドボトル) | 40% | 750 | \13,800 | |
| グレンドロナック12年オリジナル | 40% | 700 | \4,980 | |
| グレンドロナック12年オリジナル(1L) | 40% | 1000 | \3,280 | |
| グレンドロナック15年リヴァイヴァル | 46% | 700 | \6,280 | |
| グレンドロナック18年アラダイス | 46% | 700 | \8,480 | |
| グレンドロナック33年オロロソシェリーカスク | 40% | 700 | \39,800 | |
| グレンファークラス105(1L) | 60% | 1000 | \4,280 | |
| グレンファークラス10年 | 40% | 700 | \3,380 | |
| グレンファークラス12年 | 43% | 700 | \4,780 | |
| グレンファークラス12年(1L/旧ボトル) | 43% | 1000 | \4,780 | |
| グレンファークラス15年 | 46% | 700 | \5,180 | |
| グレンファークラス17年 | 43% | 700 | \5,680 | |
| グレンファークラス1955デカンタ(クリスタルグラス6個入り) | 43% | 750 | \550,000 | |
| グレンファークラス1974/2004カスク | 50.5% | 700 | \31,000 | |
| グレンファークラス1997/2009カスク | 55.5% | 700 | \10,500 | |
| グレンファークラス21年 | 43% | 700 | \8,280 | |
| 名前 | 度数 | 容量(ml) | 価格 (税込) | |
|---|---|---|---|---|
| オフィシャル | ||||
| グレンファークラス25年 | 43% | 700 | \11,800 | |
| グレンファークラス8年 | 40% | 700 | \3,380 | |
| グレンフィディック12年(正規品) | 40% | 700 | \2,680 | |
| グレンフィディック12年カオラン(1L) | 40% | 1000 | \2,980 | ![]() |
| グレンフィディック12年カオラン(旧ラベル) | 40% | 700 | \4,980 | |
| グレンフィディック30年 | 40% | 700 | \22,800 | |
| グレンマレイ16年 | 40% | 700 | \6,180 | |
| グレンマレイ1981マネージャーズチョイス | 57.7% | 700 | \39,800 | |
| グレンマレイ1984/2004 | 40% | 700 | \7,980 | |
| グレンマレイ8年 | 40% | 700 | \2,580 | |
| グレンモレンジ15年 | 43% | 700 | \5,980 | |
| グレンモレンジ15年ソーテルヌウッドフィニッシュ | 46% | 700 | \22,800 | |
| グレンモレンジ18年 | 43% | 750 | \10,500 | |
| グレンモレンジ1975 | 43% | 750 | \32,800 | |
| グレンモレンジ1975タインエルミタージュ(木箱入り) | 46% | 700 | \58,800 | |
| グレンモレンジ・アスター | 57.1% | 700 | \9,780 | |
| グレンモレンジ・アスター(1L) | 57.1% | 1000 | \9,680 | |
| グレンモレンジ・オリジナル(1L) | 40% | 1000 | \4,800 | |
| グレンモレンジ・キンタルバン(1L) | 46% | 1000 | \5,280 | |
| グレンモレンジ・クラレット(木箱入り) | 43% | 700 | \69,800 | |
| グレンモレンジ・コート・ド・ボーヌ・ウッド・フィニッシュ | 46% | 700 | \9,580 | |
| グレンモレンジ・コニャックマチュアード14年 | 40% | 700 | \49,800 | |
| グレンモレンジ・シェリーウッドフィニッシュ(1L) | 43% | 1000 | \4,980 | |
| グレンモレンジ・シグネット | 46% | 750 | \15,500 | |
| グレンモレンジ・セラー13 | 43% | 1000 | \5,980 | |
| グレンモレンジ・ソナルタPX(1L) | 46% | 1000 | \7,980 | |
| グレンモレンジ・トラディショナル | 57.2% | 1000 | \7,680 | |
| グレンモレンジ・ネクタードール(1L) | 46% | 1000 | \5,280 | |
| グレンモレンジ・バーガンディウッドフィニッシュ | 43% | 750 | \4,980 | |
| グレンモレンジ・バーガンディウッドフィニッシュ(1L) | 43% | 1000 | \4,280 | |
| 名前 | 度数 | 容量(ml) | 価格 (税込) | |
|---|---|---|---|---|
| オフィシャル | ||||
| グレンモレンジ・マウントエベレスト | 46% | 700 | \43,880 | |
| グレンモレンジ・マデラウッドフィニッシュ | 43% | 750 | \4,980 | |
| グレンモレンジ・ラサンタ・シェリーカスク(1L) | 46% | 1000 | \5,380 | |
| グレンリヴェット12年 | 40% | 700 | \2,600 | |
| グレンリヴェット15年(1L) | 43% | 1000 | \12,800 | |
| グレンリヴェット15年フレンチオーク | 40% | 700 | \4,280 | |
| グレンリヴェット16年ナデューラ(1L) | 48% | 1000 | \7,380 | |
| グレンリヴェット18年(1L) | 43% | 1000 | \5,480 | |
| グレンリヴェット1964セラーコレクション | 45.1% | 700 | \89,800 | |
| グレンリヴェット1983/2003セラーコレクション | 46% | 750 | \22,800 | |
| グレンリヴェット21年アーカイヴ(木箱入り) | 43% | 700 | \12,800 | |
| グレンロセス1994(正規品) | 43% | 700 | \4,880 | |
| グレンロセス・ローバーリザーヴ(1L) | 40% | 1000 | \6,180 | |
| グレンロッシー12年マネージャーズドラム | 55.5% | 700 | \39,800 | |
| コンヴァルモア1977 28年 | 57.9% | 700 | \19,800 | |
| シングルトン・オブ・グレンオード18年 | 40% | 700 | \7,280 | |
| シングルトン・オブ・グレンデュラン12年 | 40% | 750 | \6,580 | |
| シングルトン・オブ・ダフタウン12年(1L) | 40% | 1000 | \5,380 | |
| シングルトン・オブ・ダフタウン15年(1L) | 40% | 1000 | \5,980 | |
| ジュラ1988Delme Evans(木箱入り) | 59.98% | 700 | \16,800 | |
| ジュラ”エクスペリメンタル” | 58.8% | 700 | \13,800 | |
| スキャパ14年(1L/終売品) | 40% | 1000 | \4,980 | |
| スキャパ16年 | 40% | 700 | \6,480 | |
| スキャパ25年(1980) | 54% | 700 | \39,800 | |
| ストラスアイラ12年 | 43% | 700 | \4,680 | |
| ストラスアイラ35年バイセンテナリー | 43% | 750 | \149,800 | |
| スプリングバンク10年 | 46% | 700 | \3,980 | |
| スプリングバンク10年100プルーフ(旧ラベル) | 57% | 700 | \7,280 | |
| スプリングバンク10年100プルーフ(新ラベル) | 57% | 700 | \5,980 | |
| スプリングバンク11年マデラウッド | 55.1% | 700 | \5,680 | |
| 名前 | 度数 | 容量(ml) | 価格 (税込) | |
|---|---|---|---|---|
| オフィシャル | ||||
| スプリングバンク15年 | 46% | 700 | \9,280 | |
| スプリングバンク16年ラムウッド | 54.2% | 700 | \12,000 | |
| スプリングバンク18年 | 46% | 700 | \11,980 | |
| スプリングバンク・ヴィンテージ1997(バッチ#2) | 54.9% | 700 | \7,580 | |
| スプリングバンク・ヴィンテージ2001(バッチ#1) | 55.3% | 700 | \5,080 | |
| スペイサイド12年 | 40% | 700 | \3,280 | |
| スペイサイド8年 | 40% | 700 | \2,780 | |
| スペイバーン10年 | 40% | 700 | \3,180 | |
| スペイバーン25年 | 46% | 700 | \9,800 | |
| タムデュー | 40% | 700 | \2,680 | |
| タムデュー18年 | 43% | 700 | \5,480 | |
| タムデュー25年 | 43% | 700 | \10,800 | ![]() |
| タムナヴリン12年 | 40% | 700 | \3,280 | |
| タムナヴリン12年(333ml) | 40% | 333 | \880 | |
| タリスカー10年(700ml) | 45.8% | 700 | \3,480 | |
| タリスカー10年(750ml) | 45.8% | 750 | \3,780 | |
| タリスカー175周年記念ボトル | 45.8% | 700 | \11,800 | |
| タリスカー18年(正規品) | 45.8% | 700 | \7,680 | |
| タリスカー1990ダブルマチュアード | 45.8% | 700 | \6,480 | |
| タリスカー1993ダブルマチュアード | 45.7% | 700 | \5,180 | |
| タリスカー1995 12年シェリーカスク・フレンズ・オブ・クラシック | 45.8% | 700 | \12,500 | |
| タリスカー20年バーボンカスク | 58.8% | 700 | \19,800 | |
| タリスカー25年(2001ボトリング) | 59.9% | 700 | \25,800 | |
| タリスカー25年(2004ボトリング) | 57.8% | 700 | \19,800 | |
| タリスカー30年(正規品) | 51.9% | 700 | \35,800 | |
| タリスカー57°ノース(1L) | 57% | 1000 | \11,980 | |
| タリバーディン1988 | 46% | 700 | \4,980 | |
| タリバーディン1993 | 40% | 700 | \4,580 | |
| ダルウィニー15年(200ml) | 43% | 200 | \1,580 | |
| ダルウィニー15年(正規品) | 43% | 750 | \3,580 | |
| 名前 | 度数 | 容量(ml) | 価格 (税込) | |
|---|---|---|---|---|
| オフィシャル | ||||
| ダルウィニー1981ダブルマチュアード | 43% | 700 | \6,380 | |
| ダルウィニー1985ダブルマチュアード | 43% | 700 | \6,380 | |
| ダルモア1263キングアレクサンダーIII | 40% | 700 | \10,500 | |
| ダルモア12年 | 40% | 700 | \3,080 | |
| ダルモア15年 | 40% | 700 | \4,680 | |
| ダルモア1992 12年ブラックパール | 40% | 1000 | \4,580 | |
| ダルモア21年 | 43% | 700 | \12,800 | |
| ダルモア30年スティルマンズドラム | 45% | 750 | \18,800 | |
| ダルモア・シガーモルト | 40% | 700 | \4,280 | |
| ティーニニック17年マネージャーズドラム | 58.3% | 700 | \39,800 | |
| ディーンストン12年 | 40% | 750 | \3,680 | |
| トーモア12年(1L) | 40% | 1000 | \4,180 | |
| トバモリ10年 | 40% | 700 | \3,280 | |
| トバモリ15年(木箱入り) | 46.3% | 700 | \9,800 | |
| トマーチン12年 | 40% | 700 | \2,980 | |
| トマーチン18年 | 43% | 700 | \4,180 | |
| トミントール10年 | 40% | 700 | \3,180 | |
| トミントール10年(旧ラベル) | 40% | 700 | \3,980 | |
| トミントール14年 | 43% | 750 | \4,380 | |
| トミントール1976 31年 | 40% | 700 | \23,800 | |
| トミントール・ピーテッド | 40% | 700 | \3,380 | |
| ノッカンドゥ12年(1993) | 43% | 700 | \3,980 | |
| ハイランドパーク12年(旧ボトル) | 40% | 700 | \3,680 | |
| ハイランドパーク12年(旧ボトル/1L) | 40% | 1000 | \3,980 | |
| ハイランドパーク12年シルクプリント(オールドボトル) | 43% | 750 | \32,800 | |
| ハイランドパーク15年 | 40% | 700 | \6,680 | |
